Line chart. Data table with 222 rows and 2 columns follows.
| Valore Quota | |
|---|---|
| 31/08/2016 | 18083 |
| 16/09/2016 | 17963 |
| 30/09/2016 | 18064 |
| 17/10/2016 | 17966 |
| 31/10/2016 | 17937 |
| 16/11/2016 | 17928 |
| 30/11/2016 | 18030 |
| 16/12/2016 | 18283 |
| 31/12/2016 | 18281 |
| 16/01/2017 | 18303 |
| 31/01/2017 | 18230 |
| 16/02/2017 | 18420 |
| 28/02/2017 | 18498 |
| 16/03/2017 | 18484 |
| 31/03/2017 | 18564 |
| 18/04/2017 | 18571 |
| 28/04/2017 | 18645 |
| 16/05/2017 | 18673 |
| 31/05/2017 | 18653 |
| 16/06/2017 | 18702 |
| 30/06/2017 | 18541 |
| 17/07/2017 | 18622 |
| 31/07/2017 | 18522 |
| 16/08/2017 | 18564 |
| 31/08/2017 | 18517 |
| 18/09/2017 | 18562 |
| 29/09/2017 | 18645 |
| 16/10/2017 | 18728 |
| 31/10/2017 | 18823 |
| 16/11/2017 | 18720 |
| 30/11/2017 | 18779 |
| 18/12/2017 | 18876 |
| 29/12/2017 | 18774 |
| 16/01/2018 | 18887 |
| 31/01/2018 | 18819 |
| 16/02/2018 | 18639 |
| 28/02/2018 | 18676 |
| 16/03/2018 | 18673 |
| 30/03/2018 | 18525 |
| 16/04/2018 | 18571 |
| 30/04/2018 | 18663 |
| 16/05/2018 | 18786 |
| 31/05/2018 | 18735 |
| 18/06/2018 | 18832 |
| 29/06/2018 | 18677 |
| 16/07/2018 | 18783 |
| 31/07/2018 | 18793 |
| 16/08/2018 | 18802 |
| 31/08/2018 | 18819 |
| 17/09/2018 | 18756 |
| 28/09/2018 | 18840 |
| 16/10/2018 | 18551 |
| 31/10/2018 | 18446 |
| 16/11/2018 | 18422 |
| 30/11/2018 | 18449 |
| 17/12/2018 | 18205 |
| 31/12/2018 | 18137 |
| 16/01/2019 | 18370 |
| 31/01/2019 | 18524 |
| 18/02/2019 | 18698 |
| 28/02/2019 | 18694 |
| 18/03/2019 | 18864 |
| 29/03/2019 | 18913 |
| 16/04/2019 | 19049 |
| 30/04/2019 | 19138 |
| 16/05/2019 | 18985 |
| 31/05/2019 | 18847 |
| 17/06/2019 | 19008 |
| 29/06/2019 | 19153 |
| 16/07/2019 | 19298 |
| 31/07/2019 | 19326 |
| 16/08/2019 | 19215 |
| 31/08/2019 | 19386 |
| 17/09/2019 | 19474 |
| 28/09/2019 | 19498 |
| 16/10/2019 | 19440 |
| 31/10/2019 | 19469 |
| 16/11/2019 | 19569 |
| 29/11/2019 | 19618 |
| 16/12/2019 | 19708 |
| 31/12/2019 | 19700 |
| 16/01/2020 | 19855 |
| 31/01/2020 | 19799 |
| 17/02/2020 | 20145 |
| 28/02/2020 | 19502 |
| 16/03/2020 | 18124 |
| 31/03/2020 | 18491 |
| 16/04/2020 | 18839 |
| 30/04/2020 | 19051 |
| 18/05/2020 | 19170 |
| 29/05/2020 | 19305 |
| 16/06/2020 | 19550 |
| 30/06/2020 | 19590 |
| 16/07/2020 | 19763 |
| 31/07/2020 | 19722 |
| 17/08/2020 | 19856 |
| 31/08/2020 | 19923 |
| 16/09/2020 | 19933 |
| 30/09/2020 | 19874 |
| 16/10/2020 | 20090 |
| 30/10/2020 | 19762 |
| 16/11/2020 | 20261 |
| 30/11/2020 | 20302 |
| 16/12/2020 | 20365 |
| 31/12/2020 | 20444 |
| 18/01/2021 | 20534 |
| 29/01/2021 | 20397 |
| 16/02/2021 | 20702 |
| 26/02/2021 | 20353 |
| 16/03/2021 | 20612 |
| 31/03/2021 | 20675 |
| 16/04/2021 | 20875 |
| 30/04/2021 | 20797 |
| 17/05/2021 | 20706 |
| 31/05/2021 | 20821 |
| 16/06/2021 | 20961 |
| 30/06/2021 | 21178 |
| 16/07/2021 | 21270 |
| 30/07/2021 | 21369 |
| 16/08/2021 | 21513 |
| 31/08/2021 | 21542 |
| 16/09/2021 | 21516 |
| 30/09/2021 | 21302 |
| 16/10/2021 | 21456 |
| 29/10/2021 | 21539 |
| 16/11/2021 | 21830 |
| 30/11/2021 | 21677 |
| 16/12/2021 | 21729 |
| 31/12/2021 | 21741 |
| 18/01/2022 | 21488 |
| 31/01/2022 | 21305 |
| 16/02/2022 | 20972 |
| 28/02/2022 | 20954 |
| 16/03/2022 | 20804 |
| 31/03/2022 | 20901 |
| 18/04/2022 | 20688 |
| 29/04/2022 | 20439 |
| 16/05/2022 | 20279 |
| 31/05/2022 | 20307 |
| 16/06/2022 | 19553 |
| 30/06/2022 | 19748 |
| 18/07/2022 | 19994 |
| 29/07/2022 | 20556 |
| 16/08/2022 | 20682 |
| 31/08/2022 | 20068 |
| 16/09/2022 | 19792 |
| 30/09/2022 | 19310 |
| 17/10/2022 | 19374 |
| 31/10/2022 | 19611 |
| 16/11/2022 | 19784 |
| 30/11/2022 | 20017 |
| 16/12/2022 | 19618 |
| 30/12/2022 | 19419 |
| 16/01/2023 | 19848 |
| 31/01/2023 | 19921 |
| 16/02/2023 | 19923 |
| 28/02/2023 | 19721 |
| 16/03/2023 | 19805 |
| 31/03/2023 | 19964 |
| 17/04/2023 | 19938 |
| 28/04/2023 | 19948 |
| 16/05/2023 | 19953 |
| 31/50/2023 | 20066 |
| 16/06/2023 | 20192 |
| 30/06/2023 | 20176 |
| 17/07/2023 | 20152 |
| 31/07/2023 | 20349 |
| 16/08/2023 | 20050 |
| 31/08/2023 | 20319 |
| 18/09/2023 | 20219 |
| 29/09/2023 | 19964 |
| 16/10/2023 | 20019 |
| 31/10/2023 | 19783 |
| 16/11/2023 | 20282 |
| 30/11/2023 | 20460 |
| 18/12/2023 | 20966 |
| 29/12/2023 | 21041 |
| 16/01/2024 | 20966 |
| 31/01/2024 | 21155 |
| 16/02/2024 | 21168 |
| 29/02/2024 | 21253 |
| 18/03/2024 | 21326 |
| 29/03/2024 | 21567 |
| 16/04/2024 | 21236 |
| 30/04/2024 | 21227 |
| 16/05/2024 | 21589 |
| 31/05/2024 | 21463 |
| 17/06/2024 | 21760 |
| 28/06/2024 | 21717 |
| 16/07/2024 | 21996 |
| 31/07/2024 | 21977 |
| 16/08/2024 | 22003 |
| 30/08/2024 | 22057 |
| 16/09/2024 | 22197 |
| 30/09/2024 | 22240 |
| 16/10/2024 | 22334 |
| 31/10/2024 | 22074 |
| 18/11/2024 | 22301 |
| 29/11/2024 | 22610 |
| 16/12/2024 | 22591 |
| 31/12/2024 | 22407 |
| 31/01/2025 | 22628 |
| 28/02/2025 | 22725 |
| 31/03/2025 | 22180 |
| 30/04/2025 | 22070 |
| 30/05/2025 | 22360 |
| 30/06/2025 | 22505 |
| 31/07/2025 | 22665 |
| 29/08/2025 | 22705 |
| 30/09/2025 | 22971 |
| 31/10/2025 | 23312 |
| 28/11/2025 | 23322 |
| 31/12/2025 | 23268 |
| 30/01/2026 | 23404 |
| 27/02/2026 | 23667 |
| 31/03/2026 | 23101 |
| 30/04/2026 | 23569 |
| 29/05/2026 | 23950 |
| 30/06/2026 | 24077 |
| 31/07/2026 | 23868 |
| 31/08/2026 | 23948 |
