• IL FONDO
    • Chi siamo
    • Organi sociali e struttura del Fondo
    • Normativa
    • Bilancio
    • Comunicati
    • Valori quota
    • Aziende Aderenti
  • L'ADESIONE
    • Chi può aderire
    • Come aderire
    • La contribuzione
    • La contribuzione volontaria
    • La fiscalità
    • Costi
    • Aderire conviene
    • Fiscalmente a carico
    • La mia pensione complementare, versione standardizzata
  • GESTIONE FINANZIARIA
    • Come investe Fopen
    • Limiti d'investimento
    • Rating
    • Depositario
    • I comparti
    • Garanzie e controlli
    • La quota
    • Il rendimento
  • PRESTAZIONI
    • Prestazione previdenziale
    • Premorienza
    • Trasferimento
    • Riscatto
    • Cessazione ai sensi dell'art. 4 Legge 92/2012
    • La fiscalità
    • R.I.T.A.
Area riservata
Associati
Aziende
INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE, SCHEDA COSTI E MODULISTICA
LA POSIZIONE
Estratto conto
Posizione online
LE ANTICIPAZIONI
Come e quando richiederle
La tassazione
FAQ
FAQ
Cosa fare in caso di…
CONTATTI
LINK UTILI
Valori quota
2021
Comparto Obbligazionario Garantito Comparto Bilanciato
Obbligazionario
Comparto Bilanciato Azionario
Data NAV Valore di
quota(€)
Variazione % 31.12.20 Valore di
quota(€)
Variazione % 31.12.20 Valore di
quota(€)
Variazione % 31.12.20
31-dic-20 12,975 0,00% 20,444 0,00% 21,947 0,00%
18-gen-21 12,971 -0,03% 20,534 0,44% 22,134 0,85%
29-gen-21 12,964 -0,08% 20,397 -0,23% 21,880 -0,31%
16-feb-21 12,984 0,07% 20,702 1,26% 22,586 2,91%
26-feb-21 12,962 -0,10% 20,353 -0,45% 22,002 0,25%
16-mar-21 12,975 0,00% 20,612 0,82% 22,458 2,33%
31-mar-21 12,988 0,10% 20,675 1,13% 22,542 2,71%
16-apr-21
30-apr-21
17-mag-21
31-mag-21
16-giu-21
30-giu-21
16-lug-21
30-lug-21
16-ago-21
31-ago-21
16-set-21
30-set-21
16-ott-21
29-ott-21
16-nov-21
30-nov-21
16-dic-21
31-dic-21

AVVERTENZA-Il valore unitario della quota può variare in maniera considerevole nel corso del tempo. Il risultato della gestione di ogni comparto, quindi, deve essere valutato in un orizzonte temporale di sufficiente ampiezza.

 

ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO

Di seguito sono riportati il rendimento e la volatilità dei comparti, conseguiti in un orizzonte temporale di medio periodo, ed il confronto di tali risultati con i relativi benchmark (per il comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr).
Nell'esaminare tali dati si ricordi che:
- I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente;
- Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell'andamento del benchmark;
- Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti

Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.

Comparto Obbligazionario Garantito
Comparto Bilanciato Obbligazionario
Comparto Bilanciato Azionario
2020
Comparto Obbligazionario Garantito Comparto Bilanciato Obbligazionario Comparto Bilanciato Azionario
Data NAV Valore di quota (€) Variazione % 29.12.19 Valore di quota (€) Variazione % 29.12.19 Valore di quota (€) Variazione % 29.12.19
31-dic-19 12,943 19,700 20,667
16-gen-20 12,943 0,00% 19,855 0,79% 20,926 1,25%
31-gen-20 12,966 0,18% 19,799 0,50% 20,651 -0,08%
17-feb-20 12,997 0,42% 20,145 2,26% 21,271 2,92%
28-feb-20 12,917 -0,20% 19,502 -1,01% 20,022 -3,12%
16-mar-20 12,679 -2,04% 18,124 -8,00% 17,856 -13,60%
31-mar-20 12,710 -1,80% 18,491 -6,14% 18,576 -10,12%
16-apr-20 12,715 -1,76% 18,839 -4,37% 19,097 -7,60%
30-apr-20 12,780 -1,26% 19,051 -3,29% 19,483 -5,73%
18-mag-20 12,776 -1,29% 19,170 -2,69% 19,694 -4,71%
29-mag-20 12,808 -1,04% 19,305 -2,01% 19,895 -3,74%
16-giu-20 12,862 -0,63% 19,550 -0,76% 20,284 -1,85%
30-giu-20 12,862 -0,63% 19,590 -0,56% 20,345 -1,56%
16-lug-20 12,880 -0,49% 19,763 0,32% 20,650 -0,08%
31-lug-20 12,873 -0,54% 19,722 0,11% 20,585 -0,40%
17-ago-20 12,913 -0,23% 19,856 0,79% 20,887 1,06%
31-ago-20 12,911 -0,25% 19,923 1,13% 21,073 1,96%
16-set-20 12,926 -0,13% 19,933 1,18% 20,984 1,53%
30-set-20 12,899 -0,34% 19,874 0,89% 20,879 1,03%
16-ott-20 12,945 0,02% 20,090 1,98% 21,246 2,80%
30-ott-20 12,913 -0,23% 19,762 0,31% 20,600 -0,32%
16-nov-20 12,966 0,18% 20,261 2,85% 21,591 4,47%
30-nov-20 12,959 0,12% 20,302 3,06% 21,639 4,70%
16-dic-20 12,963 0,15% 20,365 3,38% 21,801 5,49%
31-dic-20 12,975 0,25% 20,444 3,78% 21,947 6,19%
AVVERTENZA-Il valore unitario della quota può variare in maniera considerevole nel corso del tempo. Il risultato della gestione di ogni comparto, quindi, deve essere valutato in un orizzonte temporale di sufficiente ampiezza. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO Di seguito sono riportati il rendimento e la volatilità dei comparti, conseguiti in un orizzonte temporale di medio periodo, ed il confronto di tali risultati con i relativi benchmark (per il comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr). Nell'esaminare tali dati si ricordi che: - I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente; - Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell'andamento del benchmark; - Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.
Comparto Obbligazionario Garantito Comparto Bilanciato Obligazionario Comparto Bilanciato Azionario
2019
Comparto Obbligazionario Garantito Comparto Bilanciato Obbligazionario Comparto Bilanciato Azionario
Data NAV Valore di quota (€) Variazione % 29.12.18 Valore di quota (€) Variazione % 29.12.18 Valore di quota (€) Variazione % 29.12.18
29-dic-18 12,642 18,137 18,423
16-gen-19 12,665 0,18% 18,370 1,28% 18,802 2,06%
31-gen-19 12,697 0,44% 18,524 2,13% 19,027 3,28%
18-feb-19 12,711 0,55% 18,698 3,09% 19,306 4,79%
28-feb-19 12,710 0,54% 18,694 3,07% 19,316 4,85%
18-mar-19 12,761 0,94% 18,864 4,01% 19,550 6,12%
29-mar-19 12,766 0,98% 18,913 4,28% 19,549 6,11%
16-apr-19 12,775 1,05% 19,049 5,03% 19,828 7,63%
30-apr-19 12,791 1,18% 19,138 5,52% 19,931 8,19%
16-mag-19 12,758 0,92% 18,985 4,68% 19,633 6,57%
31-mag-19 12,748 0,84% 18,847 3,91% 19,301 4,77%
17-giu-19 12,799 1,24% 19,008 4,80% 19,582 6,29%
29-giu-19 12,839 1,56% 19,153 5,60% 19,802 7,49%
16-lug-19 12,889 1,95% 19,298 6,40% 20,023 8,68%
31-lug-19 12,910 2,12% 19,326 6,56% 19,991 8,51%
16-ago-19 12,898 2,02% 19,215 5,94% 19,672 6,78%
31-ago-19 12,944 2,39% 19,386 6,89% 19,911 8,08%
17-set-19 12,942 2,37% 19,474 7,37% 20,161 9,43%
28-set-19 12,948 2,42% 19,498 7,50% 20,124 9,23%
16-ott-19 12,933 2,30% 19,440 7,18% 20,098 9,09%
31-ott-19 12,937 2,33% 19,469 7,34% 20,164 9,45%
16-nov-19 12,926 2,25% 19,569 7,90% 20,396 10,71%
29-nov-19 12,930 2,28% 19,618 8,17% 20,460 11,06%
16-dic-19 12,953 2,46% 19,708 8,66% 20,642 12,04%
31-dic-19 12,943 2,38% 19,700 8,62% 20,667 12,18%
AVVERTENZA-Il valore unitario della quota può variare in maniera considerevole nel corso del tempo. Il risultato della gestione di ogni comparto, quindi, deve essere valutato in un orizzonte temporale di sufficiente ampiezza. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO Di seguito sono riportati il rendimento e la volatilità dei comparti, conseguiti in un orizzonte temporale di medio periodo, ed il confronto di tali risultati con i relativi benchmark (per il comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr). Nell'esaminare tali dati si ricordi che: - I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente; - Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell'andamento del benchmark; - Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.
Comparto Obbligazionario Garantito Comparto Bilanciato Obbligazionario Comparto Bilanciato Azionario
2018
Comparto Obbligazionario Garantito Comparto Bilanciato Obbligazionario Comparto Bilanciato Azionario
Data NAV Valore di quota (€) Variazione % 29.12.17 Valore di quota (€) Variazione % 29.12.17 Valore di quota (€) Variazione % 29.12.17
29-dic-17 12,850 18,774 19,705
16-gen-18 12,869 0,15% 18,887 0,60% 19,970 1,34%
31-gen-18 12,860 0,08% 18,819 0,24% 19,923 1,11%
16-feb-18 12,854 0,03% 18,639 -0,72% 19,559 -0,74%
28-feb-18 12,852 0,02% 18,676 -0,52% 19,583 -0,62%
16-mar-18 12,857 0,05% 18,673 -0,54% 19,547 -0,80%
30-mar-18 12,876 0,20% 18,525 -1,33% 19,215 -2,49%
16-apr-18 12,886 0,28% 18,571 -1,08% 19,309 -2,01%
30-apr-18 12,898 0,37% 18,663 -0.59% 19,444 -1,32%
16-mag-18 12,863 0,10% 18,786 0,06% 19,680 -0,13%
31-mag-18 12,664 -1,45% 18,735 -0,21% 19,568 -0.70%
18-giu-18 12,708 -1,11% 18,832 0,31%  19,721 0,08%
29-giu-18 12,689 -1,25% 18,677 -0.52% 19,450 -1,29%
16-lug-18  12,704 -1,14%  18,783 0,05% 19,625  -0,41%
31-lug-18 12,702 -1,15% 18,793 0,10% 19,653 -0,26%
16-ago-18 12,673 -1,38% 18,802 0,15% 19,628 -0,39%
31-ago-18 12,658 -1,49% 18,819 0,24% 19,730 0,13%
17-set-18 12,685 -1,28% 18,756 -0,10% 19,612 -0,47%
28-set-18 12,666 -1,43% 18,840 0,35% 19,760 0,28%
16-ott-18  12,638 -1,64% 18,551 -1,19%  19,258  -2,27%
31-ott-18 12,651  -1,55% 18,446 -1,75%  19,009 -3,53%
16-nov-18 12,636 -1,67% 18,422  -1,87%  19,003 -3,56%
30-nov-18 12,647 -1,58% 18,449 -1,73%  19,045 -3,35%
17-dic-18  12,643  -1,61% 18,205  -3,03% 18,529 -5,97%
31-dic-18 12,642 -1,62% 18,137 -3,39% 18,423 -6,51%
  AVVERTENZA-Il valore unitario della quota può variare in maniera considerevole nel corso del tempo. Il risultato della gestione di ogni comparto, quindi, deve essere valutato in un orizzonte temporale di sufficiente ampiezza.   ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO Di seguito sono riportati il rendimento e la volatilità dei comparti, conseguiti in un orizzonte temporale di medio periodo, ed il confronto di tali risultati con i relativi benchmark (per il comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr). Nell'esaminare tali dati si ricordi che: - I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente; - Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell'andamento del benchmark; - Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.
Comparto Obbligazionario Garantito Comparto Bilanciato Obligazionario Comparto Bilanciato Azionario
2017
Comparto Obbligazionario Garantito Comparto Bilanciato Obbligazionario Comparto Bilanciato Azionario Comparto Prevalentemente Azionario
Data valorizzazione quota Valore di quota (€) Variazione % 31.12.16 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.16 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.16 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.16
31-dic-16 12,787 18,281 18,815 20,934
16-gen-17 12,790 0,02% 18,303 0,12% 18,872 0,30% 21,060 0,60%
31-gen-17 12,751 -0,28% 18,230 -0,28% 18,753 -0,33% 20,902 -0,15%
16-feb-17 12,774 -0,10% 18,420 0,76% 19,029 1,14% 21,312 1,81%
28-feb-17 12,775 -0,09% 18,498 1,19% 19,076 1,39% 21,368 2,07%
16-mar-17 12,760 -0,21% 18,484 1,11% 19,129 1,67% 21,513 2,77%
31-mar-17 12,774 -0,10% 18,564 1,55% 19,183 1,96% 21,552 2,95%
18-apr-17 12,778 -0,07% 18,571 1,59% 19,104 1,54% 21,399 2,22%
28-apr-17 12,794 0,05% 18,645 1,99% 19,273 2,43% 21,663 3,48%
16-mag-17 12,810 0,18% 18,673 2,14% 19,400 3,11% 21,871 4,48%
31-mag-17 12,801 0,11% 18,653 2,03% 19,337 2,77% 21,762 3,96%
16-giu-17 12,821 0,27% 18,702 2,30% 19,399 3,10% 21,846 4,36%
30-giu-17 12,805 0,14% 18,541 1,42% 19,210 2,10% 21,597 3,17%
17-lug-17 12,808 0,16% 18,622 1,87% 19,340 2,79% 21,806 4,17%
31-lug-17 12,817 0,23% 18,522 1,32%  19,234 2,23% 21,642 3,38%
16-ago-17 12,823  0,28% 18,564  1,55% 19,285  2,50% 21,713 3,72%
31-ago-17  12,818  0,24% 18,517  1,29% 19,194 2,01% 21,574 3,06%
18-set-17  12,822  0,27% 18,562  1,54%  19,309 2,63% 21,751 3,90%
29-set-17 12,835 0,38% 18,645 1,99% 19,451 3,38% 21,967 4,93%
16-ott-17  12,846  0,46% 18,728 2,45%  19,549 3,90% 22,109 5,61%
31-ott-17  12,868 0,63% 18,823 2,96% 19,667 4,53% 22,266 6,36%
16-nov-17 12,862 0,59% 18,720 2,40% 19,542 3,86% 22,097 5,56%
30-nov-17 12,873 0,67% 18,779 2,72% 19,662 4,50% 22,244 6,26%
18-dic-17 12,876 0,70% 18,876 3,25% 19,860 5,55%
29-dic-17 12,850 0,49% 18,774 2,70%  19,705 4,73
AVVERTENZA- il valore unitario della quota può variare in modo considerevole nel corso del tempo. Il risultato della gestione di ogni comparto, quindi, deve essere valutato in un orizzonte temporale di sufficiente ampiezza. L'operazione di integrazione, avvenuta in data 30 Novembre 2017 e con efficacia del 01 Dicembre 2017, ha implicato l' incorporazione del Comparto Prevalentemente Azionario nel comparto Bilanciato conseguentemente rinominato Bilanciato Azionario. Il valore quota del nuovo comparto tiene conto degli effetti di tale operazione.
ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO Di seguito sono riportati il rendimento e la volatilità dei comparti, conseguiti in un orizzonte temporale di medio periodo, ed il confronto di tali risultati con i relativi benchmark (per il comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr). Nell'esaminare tali dati si ricordi che: - I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente; - Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell'andamento del benchmark; - Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.
Comparto Obbligazionario Garantito Comparto Bilanciato Obligazionario Comparto bilanciato Comparto prevalentemente azionario
2016
Comparto obbligazionario garantito Comparto bilanciato obbligazionario Comparto bilanciato Comparto prevalentemente azionario
Data valorizzazione quota Valore di quota (€) Variazione % 31.12.15 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.15 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.15 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.15
31-dic-15 12,735 17,734 18,145 19,964
18-gen-16 12,696 -0,31% 17,310 -2,39% 17,414 -4,03% 18,853 -5,57%
29-gen-16 12,722 -0,10% 17,531 -1,14% 17,747 -2,19% 19,316 -3,25%
16-feb-16 12,671 -0,50% 17,219 -2,90% 17,352 -4,37% 18,763 -6,02%
29-feb-16 12,702 -0,26% 17,470 -1,49% 17,673 -2,60% 19,198 -3,84%
16-mar-16 12,724 -0,09% 17,609 -0,70% 17,886 -1,43% 19,534 -2,15%
31-mar-16 12,723 -0,09% 17,637 -0,55% 17,891 -1,40% 19,515 -2,25%
18-apr-16 12,731 -0,03% 17,731 -0,02% 18,031 -0,63% 19,735 -1,15%
29-apr-16 12,732 -0,02% 17,635 -0,56% 17,919 -1,25% 19,573 -1,96%
16-mag-16 12,728 -0,05% 17,634 -0,56% 17,892 -1,39% 19,523 -2,21%
31-mag-16 12,747 0,09% 17,786 0,29% 18,135 -0,06% 19,858 -0,53%
16-giu-16 12,691 -0,35% 17,641 -0,52% 17,829 -1,74% 19,409 -2,78%
30-giu-16 12,720 -0,12% 17,797 0,36% 18,047 -0,54% 19,711 -1,27%
18-lug-16 12,735 0,00% 17,975 1,36% 18,279 0,74% 20,071 0,54%
29-lug-16 12,740 0,04% 18,020 1,61% 18,324 0,99% 20,118 0,77%
16-ago-16 12,760 0,20% 18,055 1,81% 18,362 1,20% 20,192 1,14%
31-ago-16 12,759 0,19% 18,083 1,97% 18,367 1,22% 20,189 1,13%
16-set-16 12,736 0,01% 17,963 1,29% 18,223 0,43% 19,993 0,15%
30-set-16 12,759 0,19% 18,064 1,86% 18,364 1,21% 20,189 1,13%
17-ott-16 12,746 0,09% 17,966 1,31% 18,246 0,56% 20,076 0,56%
31-ott-16 12,727 -0,06% 17,937 1,14% 18,236 0,50% 20,087 0,62%
16-nov-16 12,704 -0,24% 17,928 1,09% 18,325 0,99% 20,255 1,46%
30-nov-16 12,698 -0,29% 18,030 1,67% 18,440 1,63% 20,414 2,25%
16-dic-16 12,783 0,38% 18,283 3,10% 18,821 3,73% 20,959 4,98%
31-dic-16 12,787 0,41% 18,281 3,08% 18,815 3,69% 20,934 4,86%
ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO Di seguito sono riportati il rendimento e la volatilità dei comparti, conseguiti in un orizzonte temporale di medio periodo, ed il confronto di tali risultati con i relativi benchmark (per il comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr). Nell'esaminare tali dati si ricordi che: - I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente; - Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell'andamento del benchmark; - Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.
Comparto Obbligazionario Garantito
Comparto Bilanciato Obligazionario
Comparto bilanciato
Comparto prevalentemente azionario
2015
  Comparto obbligazionario garantito Comparto bilanciato
obbligazionario
Comparto bilanciato Comparto prevalentemente
azionario
Data valorizzazione quota Valore di quota (€) Variazione % 31.12.14 Valore di quota
(€)
Variazione % 31.12.14 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.14 Valore di quota
(€)
Variazione % 31.12.14
31-dic-14 12,576   17,195   17,429   18,972  
16-gen-15 12,611 0,28% 17,332 0,80% 17,632 1,16% 19,217 1,29%
30-gen-15 12,646 0,56% 17,546 2,04% 17,884 2,61% 19,539 2,99%
16-feb-15 12,674 0,78% 17,671 2,77% 18,132 4,03% 19,931 5,05%
27-feb-15 12,733 1,25% 17,864 3,89% 18,439 5,79% 20,352 7,27%
16-mar-15 12,762 1,48% 18,141 5,50% 18,811 7,93% 20,866 9,98%
31-mar-15 12,752 1,40% 18,042 4,93% 18,696 7,27% 20,697 9,09%
16-apr-15 12,776 1,59% 18,226 6,00% 18,955 8,76% 21,076 11,09%
30-apr-15 12,755 1,42% 17,885 4,01% 18,497 6,13% 20,451 7,80%
18-mag-15 12,766 1,51% 17,855 3,84% 18,457 5,90% 20,467 7,88%
29-mag-15 12,768 1,53% 17,984 4,59% 18,626 6,87% 20,699 9,10%
16-giu-15 12,687 0,88% 17,659 2,70% 18,193 4,38% 20,154 6,23%
30-giu-15 12,693 0,93% 17,625 2,50% 18,152 4,15% 20,078 5,83%
16-lug-15 12,766 1,51% 17,911 4,16% 18,631 6,90% 20,773 9,49%
31-lug-15 12,771 1,55% 17,899 4,04% 18,522 6,27% 20,555 8,34%
17-ago-15 12,759 1,46% 17,824 3,66% 18,433 5,76% 20,419 7,63%
31-ago-15 12,701 0,99% 17,438 1,41% 17,835 2,33% 19,548 3,04%
16-set-15 12,707 1,04% 17,467 1,58% 17,834 2,32% 19,548 3,04%
30-set-15 12,701 0,99% 17,383 1,09% 17,635 1,18% 19,204 1,22%
16-ott-15 12,723 1,17% 17,590 2,30% 17,958 3,04% 19,680 3,73%
30-ott-15 12,749 1,38% 17,831 3,70% 18,299 4,99% 20,172 6,33%
16-nov-15 12,744 1,34% 17,803 3,54% 18,297 4,98% 20,178 6,36%
30-nov-15 12,774 1,57% 18,049 4,97% 18,620 6,83% 20,626 8,72%
16-dic-15 12,717 1,12% 17,695 2,91% 18,093 3,81% 19,897 4,88%
31-dic-15 12,735 1,26% 17,734 3,13% 18,145 4,11% 19,964 5,23%

ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO

Di seguito sono riportati i rendimenti passati dei comparti in confronto dei relativi benchmark. Per comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr.
Nell'esaminare tali dati si ricordi che:

- I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente;
- Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell'andamento del benchmark;
- Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti

Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.


Comparto Obbligazionario Garantito

Comparto Bilanciato Obligazionario
Comparto bilanciato
Comparto prevalentemente azionario
2014
  Comparto obbligazionario garantito Comparto bilanciato
obbligazionario
Comparto bilanciato Comparto prevalentemente
azionario
Data valorizzazione quota Valore di quota (€) Variazione % 31.12.13 Valore di quota
(€)
Variazione % 31.12.13 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.13 Valore di quota
(€)
Variazione % 31.12.13
31-dic-13 12,354   15,993   15,867   17,010  
16-gen-14 12,389 0,28% 16,116 0,77% 15,994 0,80% 17,169 0,93%
31-gen-14 12,395 0,33% 15,999 0,04% 15,735 -0,83% 16,789 -1,30
17-feb-14 12,436 0,66% 16,117 0,78% 15,975 0,68% 17,137 0,75%
28-feb-14 12,457 0,83% 16,150 0,98% 16,013 0,92% 17,212 1,19%
17-mar-14 12,457 0,83% 16,054 0,38% 15,867 0,00% 16,930 -0,47%
31-mar-14 12,489 1,09% 16,148 0,97% 16,052 1,17% 17,173 0,96%
16-apr-14 12,503 1,21% 16,111 0,74% 16,020 0,96% 17,100 0,53%
30-apr-14 12,507 1,24% 16,215 1,39% 16,141 1,73% 17,280 1,59%
16-mag-14 12,509 1,25% 16,261 1,68% 16,243 2,37% 17,410 2,35%
30-mag-14 12,541 1,51% 16,433 2,75% 16,434 3,57% 17,678 3,93%
16-giu-14 12,581 1,84% 16,485 3,08% 16,541 4,25% 17,813 4,72%
30-giu-14 12,582 1,85% 16,491 3,11% 16,529 4,17% 17,784 4,55%
16-lug-14 12,589 1,90% 16,550 3,48% 16,637 4,85% 17,934 5,43%
31-lug-14 12,585 1,87% 16,506 3,21% 16,548 4,29% 17,782 4,54%
18-ago-14 12,582 1,85% 16,553 3.50% 16,640 4,87% 17,900 5.23%
29-ago-14 12,617 2,13% 16,780 4,92% 16,920 6,64% 18,292 7,54%
16-set-14 12,624 2,19% 16,745 4,70% 16,955 6,86% 18,350 7,88%
30-set-14 12,629 2,23% 16,794 5,01% 17,028 7,32% 18,431 8,35%
16-ott-14 12,514 1,30% 16,367 2,34% 16,333 2,94% 17,412 2,36%
31-ott-14 12,558 1,65% 16,830 5,23% 17,049 7,45% 18,468 8,57%
17-nov-14 12,563 1,69% 16,901 5,68% 17,135 7,99% 18,586 9,27%
28-nov-14 12,586 1,88% 17,088 6,85% 17,346 9,32% 18,860 10,88%
16-dic-14 12,528 1,41% 16,862 5,43% 16,925 6,67% 18,240 7,23%
31-dic-14 12,576 1.80% 17,195 7,52% 17,429 9,84% 18,972 11,53%

ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO
Di seguito sono riportati i rendimenti passati dei comparti in confronto dei relativi benchmark. Per comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr.
Nell'esaminare tali dati si ricordi che:

- I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente;
- Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell'andamento del benchmark;
- Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti

Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.

Comparto Obbligazionario Garantito
Comparto Bilanciato Obligazionario
Comparto bilanciato
Comparto prevalentemente azionario
2013
Comparto monetario Comparto obbligazionario garantito Comparto bilanciato obbligazionario Comparto bilanciato Comparto prevalentemente azionario
Data valorizzazione quota Valore di quota (€) Variazione % 31.12.12 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.12 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.12 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.12 Valore di quota (€) Variazione % 31.12.12
31-dic-12 12,275 12,070 15,039 14,487 15,023
16-gen-13 12,286 0,09% 12,153 0,69% 15,123 0,56% 14,665 1,23% 15,277 1,69%
31-gen-13 12,284 0,07% 12,119 0,41% 15,065 0,17% 14,662 1,21% 15,311 1,92%
18-feb-13 12,299 0,20% 12,128 0,48% 15,159 0,80% 14,666 1,24% 15,356 2,22%
28-feb-13 12,300 0,20% 12,100 0,25% 15,239 1,33% 14,734 1,70% 15,462 2,92%
18-mar-13 12,308 0,27% 12,135 0,54% 15,412 2,48% 14,946 3,17% 15,737 4,75%
29-mar-13 12,306 0,25% 12,101 0,26% 15,445 2,70% 14,904 2,88% 15,684 4,40%
16-apr-13 12,324 0,40% 12,148 0,65% 15,390 2,33% 14,821 2,31% 15,529 3,37%
30-apr-13 12,340 0,53% 12,220 1,24% 15,554 3,42% 15,046 3,86% 15,864 5,60%
16-mag-13 12,346 0,58% 12,250 1,49% 15,777 4,91% 15,366 6,07% 16,325 8,67%
31-mag-13 12,337 0,51% 12,235 1,37% 15,680 4,26% 15,162 4,66% 16,138 7,42%
17-giu-13 12,326 0,42% 12,188 0,98% 15,554 3,42% 15,000 3,54% 15,896 5,81%
28-giu-13 12,306 0,25% 12,155 0,70% 15,446 2,71% 14,858 2,56% 15,718 4,63%
16-lug-13 12,324 0,40% 12,196 1,04% 15,702 4,41% 15,148 4,56% 16,094 7,13%
31-lug-13 12,331 0,46% 12,218 1,23% 15,671 4,20% 15,209 4,98% 16,167 7,61%
16-ago-13 12,344 0,56% 12,246 1,46% 15,719 4,52% 15,285 5,52% 16,308 8,55%
30-ago-13 12,342 0,55% 12,218 1,23% 15,599 3,72% 15,077 4,07% 16,013 6,59%
16-set-13 12,348 0,59% 12,236 1,38% 15,784 4,95% 15,376 6,14% 16,494 9,79%
30-set-13 12,354 0,64% 12,247 1,47% 15,755 4,76% 15,334 5,85% 16,393 9,12%
16-ott-13 12,371 0,78% 12,300 1,91% 15,800 5,06% 15,524 7,16% 16,605 10,53%
