Andamento Bilanciato Obbligazionario
Per ulteriori
informazioni chiedere a:
- Ufficio del personale della propria azienda;
- Rappresentanze sindacali del personale;
- Call center del Fondo.
Bilanciato Obbligazionario – Andamento Quota
Line chart. Data table with 14 rows and 2 columns follows.
| Valori Quota | |
|---|---|
| 31/07/2025 | 22665 |
| 29/08/2025 | 22705 |
| 30/09/2025 | 22971 |
| 31/10/2025 | 23312 |
| 28/11/2025 | 23322 |
| 31/12/2025 | 23268 |
| 30/01/2026 | 23404 |
| 27/02/2026 | 23667 |
| 31/03/2026 | 23101 |
| 30/04/2026 | 23569 |
| 29/05/2026 | 23950 |
| 30/06/2026 | 24077 |
| 31/07/2026 | 23868 |
Line chart. Data table with 55 rows and 2 columns follows.
| Valori Quota | |
|---|---|
| 31/07/2023 | 20349 |
| 16/08/2023 | 20050 |
| 31/08/2023 | 20319 |
| 18/09/2023 | 20219 |
| 29/09/2023 | 19964 |
| 16/10/2023 | 20019 |
| 31/10/2023 | 19783 |
| 16/11/2023 | 20282 |
| 30/11/2023 | 20460 |
| 18/12/2023 | 20966 |
| 29/12/2023 | 21041 |
| 16/01/2024 | 20966 |
| 31/01/2024 | 21155 |
| 16/02/2024 | 21168 |
| 28/02/2024 | 21253 |
| 18/03/2024 | 21326 |
| 31/03/2024 | 21567 |
| 16/04/2024 | 21236 |
| 30/04/2024 | 21227 |
| 16/05/2024 | 21589 |
| 31/05/2024 | 21463 |
| 17/06/2024 | 21760 |
| 28/06/2024 | 21717 |
| 16/07/2024 | 21996 |
| 31/07/2024 | 21977 |
| 16/08/2024 | 22003 |
| 30/08/2024 | 22057 |
| 16/09/2024 | 22197 |
| 30/09/2024 | 22240 |
| 16/10/2024 | 22334 |
| 31/10/2024 | 22074 |
| 18/11/2024 | 22301 |
| 29/11/2024 | 22610 |
| 16/12/2024 | 22591 |
| 31/12/2024 | 22407 |
| 31/01/2025 | 22628 |
| 28/02/2025 | 22725 |
| 31/03/2025 | 22180 |
| 30/04/2025 | 22070 |
| 30/05/2025 | 22360 |
| 30/06/2025 | 22505 |
| 31/07/2025 | 22665 |
| 29/08/2025 | 22705 |
| 30/09/2025 | 22971 |
| 31/10/2025 | 23312 |
| 28/11/2025 | 23322 |
| 31/12/2025 | 23268 |
| 30/01/2026 | 23404 |
| 27/02/2026 | 23667 |
| 31/03/2026 | 23101 |
| 30/04/2026 | 23569 |
| 29/05/2026 | 23950 |
| 30/06/2026 | 24077 |
| 31/07/2026 | 23868 |
Line chart. Data table with 103 rows and 2 columns follows.
| Valori Quota | |
|---|---|
| 30/07/2021 | 21369 |
| 16/08/2021 | 21513 |
| 31/08/2021 | 21542 |
| 16/09/2021 | 21516 |
| 30/09/2021 | 21302 |
| 16/10/2021 | 21456 |
| 29/10/2021 | 21539 |
| 16/11/2021 | 21830 |
| 30/11/2021 | 21677 |
| 16/12/2021 | 21729 |
| 31/12/2021 | 21741 |
| 18/01/2022 | 21488 |
| 31/01/2022 | 21305 |
| 16/02/2022 | 20972 |
| 28/02/2022 | 20954 |
| 16/03/2022 | 20804 |
| 31/03/2022 | 20901 |
| 18/04/2022 | 20688 |
| 29/04/2022 | 20439 |
| 16/05/2022 | 20279 |
| 31/05/2022 | 20307 |
| 16/06/2022 | 19553 |
| 30/06/2022 | 19748 |
| 18/07/2022 | 19994 |
| 29/07/2022 | 20556 |
| 16/08/2022 | 20682 |
| 31/08/2022 | 20068 |
| 16/09/2022 | 19792 |
| 30/09/2022 | 19310 |
| 17/10/2022 | 19374 |
| 31/10/2022 | 19611 |
| 16/11/2022 | 19784 |
| 30/11/2022 | 20017 |
| 16/12/2022 | 19618 |
| 30/12/2022 | 19419 |
| 16/01/2023 | 19848 |
| 31/01/2023 | 19921 |
| 16/02/2023 | 19923 |
| 28/02/2023 | 19721 |
| 16/03/2023 | 19805 |
| 31/03/2023 | 19964 |
| 17/04/2023 | 19938 |
| 28/04/2023 | 19948 |
| 16/05/2023 | 19953 |
| 31/05/2023 | 20066 |
| 16/06/2023 | 20192 |
| 30/06/2023 | 20176 |
| 17/07/2023 | 20152 |
| 31/07/2023 | 20349 |
| 16/08/2023 | 20050 |
| 31/08/2023 | 20319 |
| 18/09/2023 | 20219 |
| 29/09/2023 | 19964 |
| 16/10/2023 | 20019 |
| 31/10/2023 | 19783 |
| 16/11/2023 | 20282 |
| 30/11/2023 | 20460 |
| 18/12/2023 | 20966 |
| 29/12/2023 | 21041 |
| 16/01/2024 | 20966 |
| 31/01/2024 | 21155 |
| 16/02/2024 | 21168 |
| 29/02/2024 | 21253 |
| 18/03/2024 | 21326 |
| 29/03/2024 | 21567 |
| 16/04/2024 | 21236 |
| 30/04/2024 | 21227 |
| 16/05/2024 | 21589 |
| 31/05/2024 | 21463 |
| 17/06/2024 | 21760 |
| 28/06/2024 | 21717 |
| 16/07/2024 | 21996 |
| 31/07/2024 | 21977 |
| 16/08/2024 | 22003 |
| 30/08/2024 | 22057 |
| 16/09/2024 | 22197 |
| 30/09/2024 | 22240 |
| 16/10/2024 | 22334 |
| 31/10/2024 | 22074 |
| 18/11/2024 | 22301 |
| 29/11/2024 | 22610 |
| 16/12/2024 | 22591 |
| 31/12/2024 | 22407 |
| 31/01/2025 | 22628 |
| 28/02/2025 | 22725 |
| 31/03/2025 | 22180 |
| 30/04/2025 | 22070 |
| 30/05/2025 | 22360 |
| 30/06/2025 | 22505 |
| 31/07/2025 | 22665 |
| 29/08/2025 | 22705 |
| 30/09/2025 | 22971 |
| 31/10/2025 | 23312 |
| 28/11/2025 | 23322 |
| 31/12/2025 | 23268 |
| 30/01/2026 | 23404 |
| 27/02/2026 | 23667 |
| 31/03/2026 | 23101 |
| 30/04/2026 | 23569 |
| 29/05/2026 | 23950 |
| 30/06/2026 | 24077 |
| 31/07/2026 | 23868 |
Line chart. Data table with 223 rows and 2 columns follows.
| Valore Quota | |
|---|---|
| 29/07/2016 | 18020 |
| 16/08/2016 | 18055 |
| 31/08/2016 | 18083 |
| 16/09/2016 | 17963 |
| 30/09/2016 | 18064 |
| 17/10/2016 | 17966 |
| 31/10/2016 | 17937 |
| 16/11/2016 | 17928 |
| 30/11/2016 | 18030 |
| 16/12/2016 | 18283 |
| 31/12/2016 | 18281 |
| 16/01/2017 | 18303 |
| 31/01/2017 | 18230 |
| 16/02/2017 | 18420 |
| 28/02/2017 | 18498 |
| 16/03/2017 | 18484 |
| 31/03/2017 | 18564 |
| 18/04/2017 | 18571 |
| 28/04/2017 | 18645 |
| 16/05/2017 | 18673 |
| 31/05/2017 | 18653 |
| 16/06/2017 | 18702 |
| 30/06/2017 | 18541 |
| 17/07/2017 | 18622 |
| 31/07/2017 | 18522 |
| 16/08/2017 | 18564 |
| 31/08/2017 | 18517 |
| 18/09/2017 | 18562 |
| 29/09/2017 | 18645 |
| 16/10/2017 | 18728 |
| 31/10/2017 | 18823 |
| 16/11/2017 | 18720 |
| 30/11/2017 | 18779 |
| 18/12/2017 | 18876 |
| 29/12/2017 | 18774 |
| 16/01/2018 | 18887 |
| 31/01/2018 | 18819 |
| 16/02/2018 | 18639 |
| 28/02/2018 | 18676 |
| 16/03/2018 | 18673 |
| 30/03/2018 | 18525 |
| 16/04/2018 | 18571 |
| 30/04/2018 | 18663 |
| 16/05/2018 | 18786 |
| 31/05/2018 | 18735 |
| 18/06/2018 | 18832 |
| 29/06/2018 | 18677 |
| 16/07/2018 | 18783 |
| 31/07/2018 | 18793 |
| 16/08/2018 | 18802 |
| 31/08/2018 | 18819 |
| 17/09/2018 | 18756 |
| 28/09/2018 | 18840 |
| 16/10/2018 | 18551 |
| 31/10/2018 | 18446 |
| 16/11/2018 | 18422 |
| 30/11/2018 | 18449 |
| 17/12/2018 | 18205 |
| 31/12/2018 | 18137 |
| 16/01/2019 | 18370 |
| 31/01/2019 | 18524 |
| 18/02/2019 | 18698 |
| 28/02/2019 | 18694 |
| 18/03/2019 | 18864 |
| 29/03/2019 | 18913 |
| 16/04/2019 | 19049 |
| 30/04/2019 | 19138 |
| 16/05/2019 | 18985 |
| 31/05/2019 | 18847 |
| 17/06/2019 | 19008 |
| 29/06/2019 | 19153 |
| 16/07/2019 | 19298 |
| 31/07/2019 | 19326 |
| 16/08/2019 | 19215 |
| 31/08/2019 | 19386 |
| 17/09/2019 | 19474 |
| 28/09/2019 | 19498 |
| 16/10/2019 | 19440 |
| 31/10/2019 | 19469 |
| 16/11/2019 | 19569 |
| 29/11/2019 | 19618 |
| 16/12/2019 | 19708 |
| 31/12/2019 | 19700 |
| 16/01/2020 | 19855 |
| 31/01/2020 | 19799 |
| 17/02/2020 | 20145 |
| 28/02/2020 | 19502 |
| 16/03/2020 | 18124 |
| 31/03/2020 | 18491 |
| 16/04/2020 | 18839 |
| 30/04/2020 | 19051 |
| 18/05/2020 | 19170 |
| 29/05/2020 | 19305 |
| 16/06/2020 | 19550 |
| 30/06/2020 | 19590 |
| 16/07/2020 | 19763 |
| 31/07/2020 | 19722 |
| 17/08/2020 | 19856 |
| 31/08/2020 | 19923 |
| 16/09/2020 | 19933 |
| 30/09/2020 | 19874 |
| 16/10/2020 | 20090 |
| 30/10/2020 | 19762 |
| 16/11/2020 | 20261 |
| 30/11/2020 | 20302 |
| 16/12/2020 | 20365 |
| 31/12/2020 | 20444 |
| 18/01/2021 | 20534 |
| 29/01/2021 | 20397 |
| 16/02/2021 | 20702 |
| 26/02/2021 | 20353 |
| 16/03/2021 | 20612 |
| 31/03/2021 | 20675 |
| 16/04/2021 | 20875 |
| 30/04/2021 | 20797 |
| 17/05/2021 | 20706 |
| 31/05/2021 | 20821 |
| 16/06/2021 | 20961 |
| 30/06/2021 | 21178 |
| 16/07/2021 | 21270 |
| 30/07/2021 | 21369 |
| 16/08/2021 | 21513 |
| 31/08/2021 | 21542 |
| 16/09/2021 | 21516 |
| 30/09/2021 | 21302 |
| 16/10/2021 | 21456 |
| 29/10/2021 | 21539 |
| 16/11/2021 | 21830 |
| 30/11/2021 | 21677 |
| 16/12/2021 | 21729 |
| 31/12/2021 | 21741 |
| 18/01/2022 | 21488 |
| 31/01/2022 | 21305 |
| 16/02/2022 | 20972 |
| 28/02/2022 | 20954 |
| 16/03/2022 | 20804 |
| 31/03/2022 | 20901 |
| 18/04/2022 | 20688 |
| 29/04/2022 | 20439 |
| 16/05/2022 | 20279 |
| 31/05/2022 | 20307 |
| 16/06/2022 | 19553 |
| 30/06/2022 | 19748 |
| 18/07/2022 | 19994 |
| 29/07/2022 | 20556 |
| 16/08/2022 | 20682 |
| 31/08/2022 | 20068 |
| 16/09/2022 | 19792 |
| 30/09/2022 | 19310 |
| 17/10/2022 | 19374 |
| 31/10/2022 | 19611 |
| 16/11/2022 | 19784 |
| 30/11/2022 | 20017 |
| 16/12/2022 | 19618 |
| 30/12/2022 | 19419 |
| 16/01/2023 | 19848 |
| 31/01/2023 | 19921 |
| 16/02/2023 | 19923 |
| 28/02/2023 | 19721 |
| 16/03/2023 | 19805 |
| 31/03/2023 | 19964 |
| 17/04/2023 | 19938 |
| 28/04/2023 | 19948 |
| 16/05/2023 | 19953 |
| 31/50/2023 | 20066 |
| 16/06/2023 | 20192 |
| 30/06/2023 | 20176 |
| 17/07/2023 | 20152 |
| 31/07/2023 | 20349 |
| 16/08/2023 | 20050 |
| 31/08/2023 | 20319 |
| 18/09/2023 | 20219 |
| 29/09/2023 | 19964 |
| 16/10/2023 | 20019 |
| 31/10/2023 | 19783 |
| 16/11/2023 | 20282 |
| 30/11/2023 | 20460 |
| 18/12/2023 | 20966 |
| 29/12/2023 | 21041 |
| 16/01/2024 | 20966 |
| 31/01/2024 | 21155 |
| 16/02/2024 | 21168 |
| 29/02/2024 | 21253 |
| 18/03/2024 | 21326 |
| 29/03/2024 | 21567 |
| 16/04/2024 | 21236 |
| 30/04/2024 | 21227 |
| 16/05/2024 | 21589 |
| 31/05/2024 | 21463 |
| 17/06/2024 | 21760 |
| 28/06/2024 | 21717 |
| 16/07/2024 | 21996 |
| 31/07/2024 | 21977 |
| 16/08/2024 | 22003 |
| 30/08/2024 | 22057 |
| 16/09/2024 | 22197 |
| 30/09/2024 | 22240 |
| 16/10/2024 | 22334 |
| 31/10/2024 | 22074 |
| 18/11/2024 | 22301 |
| 29/11/2024 | 22610 |
| 16/12/2024 | 22591 |
| 31/12/2024 | 22407 |
| 31/01/2025 | 22628 |
| 28/02/2025 | 22725 |
| 31/03/2025 | 22180 |
| 30/04/2025 | 22070 |
| 30/05/2025 | 22360 |
| 30/06/2025 | 22505 |
| 31/07/2025 | 22665 |
| 29/08/2025 | 22705 |
| 30/09/2025 | 22971 |
| 31/10/2025 | 23312 |
| 28/11/2025 | 23322 |
| 31/12/2025 | 23268 |
| 30/01/2026 | 23404 |
| 27/02/2026 | 23667 |
| 31/03/2026 | 23101 |
| 30/04/2026 | 23569 |
| 29/05/2026 | 23950 |
| 30/06/2026 | 24077 |
| 31/07/2026 | 23868 |
Bilanciato Obbligazionario – Rendimenti
Column chart. Data table with 8 rows and 2 columns follows.
| Rendimento | |
|---|---|
| 15 anni | +3.7% |
| 10 anni | +2.85% |
| 7 anni | +3.06% |
| 5 anni | +2.24% |
| 3 anni | +5.46% |
| 2 anni | +4.21% |
| 1 anno | +5.31% |
Confronto Comparti
Line chart. Data table with 471 rows and 4 columns follows.
| Obbligazionario garantito | Bilanciato obbligazionario | Bilanciato azionario | |
|---|---|---|---|
| 31/03/2006 | 10000 | 11933 | 13052 |
| 18/04/2006 | 9990 | 11880 | 13030 |
| 28/04/2006 | 9990 | 11892 | 13055 |
| 16/05/2006 | 9990 | 11820 | 12936 |
| 31/05/2006 | 9975 | 11721 | 12791 |
| 16/06/2006 | 9970 | 11668 | 12611 |
| 30/06/2006 | 9970 | 11776 | 12814 |
| 17/07/2006 | 9980 | 11658 | 12655 |
| 31/07/2006 | 10036 | 11779 | 12892 |
| 16/08/2006 | 10045 | 11840 | 13001 |
| 31/08/2006 | 10101 | 11909 | 13065 |
| 18/09/2006 | 10109 | 11932 | 13085 |
| 29/09/2006 | 10168 | 12004 | 13200 |
| 16/10/2006 | 10178 | 12109 | 13386 |
| 31/10/2006 | 10205 | 12117 | 13399 |
| 16/11/2006 | 10255 | 12173 | 13531 |
| 30/11/2006 | 10245 | 12095 | 13410 |
| 18/12/2006 | 10268 | 12215 | 13594 |
| 31/12/2006 | 10247 | 12203 | 13590 |
| 16/01/2007 | 10269 | 12291 | 13674 |
| 31/01/2007 | 10248 | 12273 | 13711 |
| 16/02/2007 | 10282 | 12372 | 13832 |
| 28/02/2007 | 10273 | 12253 | 13659 |
| 16/03/2007 | 10257 | 12225 | 13562 |
| 30/03/2007 | 10279 | 12333 | 13770 |
| 16/04/2007 | 10294 | 12410 | 13925 |
| 30/04/2007 | 10324 | 12422 | 13935 |
| 16/05/2007 | 10311 | 12451 | 14020 |
| 31/05/2007 | 10325 | 12497 | 14137 |
| 18/06/2007 | 10298 | 12523 | 14187 |
| 29/06/2007 | 10309 | 12478 | 14127 |
| 16/07/2007 | 10328 | 12511 | 14224 |
| 31/07/2007 | 10342 | 12376 | 13939 |
| 16/08/2007 | 10314 | 12282 | 13645 |
| 31/08/2007 | 10348 | 12393 | 13962 |
| 17/09/2007 | 10351 | 12345 | 13852 |
| 28/09/2007 | 10340 | 12396 | 14095 |
| 16/10/2007 | 10309 | 12417 | 14193 |
| 31/10/2007 | 10384 | 12414 | 14265 |
| 16/11/2007 | 10388 | 12297 | 13853 |
| 30/11/2007 | 10385 | 12348 | 13986 |
| 17/12/2007 | 10309 | 12277 | 13802 |
| 31/12/2007 | 10338 | 12287 | 13918 |
| 16/01/2008 | 10403 | 12214 | 13322 |
| 31/01/2008 | 10389 | 12172 | 13212 |
| 18/02/2008 | 10436 | 12154 | 13323 |
| 29/02/2008 | 10440 | 12113 | 13231 |
| 17/03/2008 | 10391 | 11893 | 12723 |
| 31/03/2008 | 10316 | 11951 | 12947 |
| 16/04/2008 | 10341 | 12035 | 13167 |
| 30/04/2008 | 10305 | 12129 | 13367 |
| 16/05/2008 | 10279 | 12147 | 13581 |
| 30/05/2008 | 10180 | 12107 | 13460 |
| 16/06/2008 | 10028 | 11909 | 13110 |
| 30/06/2008 | 9993 | 11790 | 12793 |
| 16/07/2008 | 10025 | 11750 | 12421 |
| 31/07/2008 | 10108 | 11865 | 12693 |
| 18/08/2008 | 10211 | 12024 | 12848 |
| 29/08/2008 | 10202 | 12012 | 12895 |
| 16/09/2008 | 10156 | 11934 | 12499 |
| 30/09/2008 | 10136 | 11880 | 12275 |
| 16/10/2008 | 10108 | 11532 | 11246 |
| 31/10/2008 | 10180 | 11753 | 11517 |
| 17/11/2008 | 10174 | 11635 | 11072 |
| 28/11/2008 | 10203 | 11663 | 11219 |
| 16/12/2008 | 10361 | 11620 | 11060 |
| 31/12/2008 | 10420 | 11700 | 11110 |
| 16/01/2009 | 10453 | 11732 | 11071 |
| 30/01/2009 | 10426 | 11704 | 11023 |
| 16/02/2009 | 10454 | 11778 | 11003 |
| 27/02/2009 | 10314 | 11542 | 10602 |
| 16/03/2009 | 10361 | 11533 | 10649 |
| 31/03/2009 | 10435 | 11609 | 10756 |
| 16/04/2009 | 10560 | 11783 | 11254 |
| 30/04/2009 | 10640 | 11880 | 11368 |
| 18/05/2009 | 10835 | 12018 | 11556 |
| 29/05/2009 | 10735 | 11973 | 11571 |
| 16/06/2009 | 10707 | 11992 | 11582 |
| 30/06/2009 | 10778 | 12013 | 11582 |
| 16/07/2009 | 10802 | 12103 | 11690 |
| 31/07/2009 | 10913 | 12330 | 12057 |
| 17/08/2009 | 10946 | 12359 | 12039 |
| 31/08/2009 | 11036 | 12477 | 12284 |
| 16/09/2009 | 11102 | 12579 | 12509 |
| 30/09/2009 | 11119 | 12594 | 12493 |
| 16/10/2009 | 11078 | 12611 | 12558 |
| 30/10/2009 | 11058 | 12513 | 12317 |
| 16/11/2009 | 11118 | 12712 | 12643 |
| 30/11/2009 | 11127 | 12601 | 12460 |
| 16/12/2009 | 11174 | 12800 | 12732 |
| 31/12/2009 | 11197 | 12838 | 12815 |
| 18/01/2010 | 11211 | 12958 | 12936 |
| 29/01/2010 | 11139 | 12825 | 12634 |
| 16/02/2010 | 11140 | 12884 | 12691 |
| 26/02/2010 | 11158 | 12896 | 12754 |
| 16/03/2010 | 11260 | 13156 | 13096 |
| 31/03/2010 | 11357 | 13253 | 13231 |
| 16/04/2010 | 11387 | 13339 | 13343 |
| 30/04/2010 | 11398 | 13342 | 13226 |
| 17/05/2010 | 11395 | 13326 | 13138 |
| 31/05/2010 | 11366 | 13281 | 13018 |
| 16/06/2010 | 11373 | 13435 | 13194 |
| 30/06/2010 | 11304 | 13225 | 12863 |
| 16/07/2010 | 11358 | 13229 | 12908 |
| 30/07/2010 | 11399 | 13345 | 13011 |
| 16/08/2010 | 11451 | 13384 | 12968 |
| 31/08/2010 | 11504 | 13374 | 12886 |
| 16/09/2010 | 11504 | 13498 | 13117 |
| 30/09/2010 | 11495 | 13480 | 13028 |
| 18/10/2010 | 11562 | 13575 | 13178 |
| 29/10/2010 | 11508 | 13548 | 13167 |
| 16/11/2010 | 11455 | 13558 | 13187 |
| 30/11/2010 | 11355 | 13583 | 13201 |
| 16/12/2010 | 11432 | 13744 | 13520 |
| 31/12/2010 | 11478 | 13763 | 13511 |
| 17/01/2011 | 11508 | 13859 | 13763 |
| 31/01/2011 | 11458 | 13735 | 13701 |
| 16/02/2011 | 11527 | 13938 | 14032 |
| 28/02/2011 | 11538 | 13867 | 13893 |
| 16/03/2011 | 11482 | 13624 | 13441 |
| 31/03/2011 | 11525 | 13747 | 13694 |
| 18/04/2011 | 11538 | 13765 | 13598 |
| 29/04/2011 | 11618 | 13867 | 13791 |
| 16/05/2011 | 11654 | 13933 | 13761 |
| 31/05/2011 | 11684 | 13973 | 13798 |
| 16/06/2011 | 11542 | 13781 | 13535 |
| 30/06/2011 | 11615 | 13847 | 13727 |
| 18/07/2011 | 11491 | 13801 | 13534 |
| 29/07/2011 | 11510 | 13830 | 13517 |
| 16/08/2011 | 11470 | 13559 | 12958 |
| 31/08/2011 | 11422 | 13582 | 12999 |
| 16/09/2011 | 11325 | 13582 | 12950 |
| 30/09/2011 | 11315 | 13488 | 12768 |
| 17/10/2011 | 11262 | 13596 | 12992 |
| 31/10/2011 | 11325 | 13653 | 13134 |
| 16/11/2011 | 10940 | 13608 | 13021 |
| 30/11/2011 | 11030 | 13617 | 13080 |
| 16/12/2011 | 11279 | 13687 | 13007 |
| 31/12/2011 | 11363 | 13871 | 13285 |
| 16/01/2012 | 11399 | 14018 | 13540 |
| 31/01/2012 | 11551 | 14089 | 13609 |
| 16/02/2012 | 11690 | 14301 | 13896 |
| 29/02/2012 | 11838 | 14298 | 13898 |
| 16/03/2012 | 11874 | 14473 | 14175 |
| 30/03/2012 | 11823 | 14419 | 13969 |
| 16/04/2012 | 11716 | 14401 | 13748 |
| 30/04/2012 | 11769 | 14482 | 13813 |
| 16/05/2012 | 11681 | 14346 | 13543 |
| 31/05/2012 | 11678 | 14368 | 13546 |
| 18/06/2012 | 11651 | 14361 | 13593 |
| 29/06/2012 | 11719 | 14475 | 13777 |
| 16/07/2012 | 11780 | 14653 | 13920 |
| 31/07/2012 | 11770 | 14723 | 14043 |
| 16/08/2012 | 11831 | 14894 | 14307 |
| 31/08/2012 | 11871 | 14807 | 14179 |
| 17/09/2012 | 11952 | 14846 | 14369 |
| 28/09/2012 | 11929 | 14832 | 14230 |
| 16/10/2012 | 11982 | 14874 | 14353 |
| 31/10/2012 | 11972 | 14809 | 14220 |
| 16/11/2012 | 11975 | 14779 | 14105 |
| 30/11/2012 | 12041 | 14991 | 14411 |
| 17/12/2012 | 12056 | 15025 | 14485 |
| 31/12/2012 | 12070 | 15039 | 14487 |
| 16/01/2013 | 12153 | 15123 | 14665 |
| 31/01/2013 | 12119 | 15065 | 14662 |
| 18/02/2013 | 12128 | 15159 | 14666 |
| 28/02/2013 | 12100 | 15239 | 14734 |
| 18/03/2013 | 12135 | 15412 | 14946 |
| 29/03/2013 | 12101 | 15445 | 14904 |
| 16/04/2013 | 12148 | 15390 | 14821 |
| 30/04/2013 | 12220 | 15554 | 15046 |
| 16/05/2013 | 12250 | 15777 | 15366 |
| 31/05/2013 | 12235 | 15680 | 15162 |
| 17/06/2013 | 12188 | 15554 | 15000 |
| 28/06/2013 | 12155 | 15446 | 14858 |
| 16/07/2013 | 12196 | 15702 | 15148 |
| 31/07/2013 | 12218 | 15671 | 15209 |
| 16/08/2013 | 12246 | 15719 | 15285 |
| 30/08/2013 | 12218 | 15599 | 15077 |
| 16/09/2013 | 12236 | 15784 | 15376 |
| 30/09/2013 | 12247 | 15755 | 15334 |
| 16/10/2013 | 12300 | 15800 | 15524 |
| 31/10/2013 | 12329 | 15926 | 15665 |
| 18/11/2013 | 12363 | 15985 | 15818 |
| 29/11/2013 | 12373 | 15972 | 15815 |
| 16/12/2013 | 12351 | 15819 | 15572 |
| 31/12/2013 | 12354 | 15993 | 15867 |
| 16/01/2014 | 12389 | 16116 | 15994 |
| 31/01/2014 | 12395 | 15999 | 15735 |
| 17/02/2014 | 12436 | 16117 | 15975 |
| 28/02/2014 | 12457 | 16150 | 16013 |
| 17/03/2014 | 12457 | 16054 | 15867 |
| 31/03/2014 | 12489 | 16148 | 16052 |
| 16/04/2014 | 12503 | 16111 | 16020 |
| 30/04/2014 | 12507 | 16215 | 16141 |
| 16/05/2014 | 12509 | 16261 | 16243 |
| 30/05/2014 | 12541 | 16433 | 16434 |
| 16/06/2014 | 12581 | 16485 | 16541 |
| 30/06/2014 | 12582 | 16491 | 16529 |
| 16/07/2014 | 12589 | 16550 | 16637 |
| 31/07/2014 | 12585 | 16506 | 16548 |
| 18/08/2014 | 12582 | 16553 | 16640 |
| 29/08/2014 | 12617 | 16780 | 16920 |
| 16/09/2014 | 12624 | 16745 | 16955 |
| 30/09/2014 | 12629 | 16794 | 17028 |
| 16/10/2014 | 12514 | 16367 | 16333 |
| 31/10/2014 | 12558 | 16830 | 16955 |
| 17/11/2014 | 12563 | 16901 | 17135 |
| 28/11/2014 | 12586 | 17088 | 17346 |
| 16/12/2014 | 12528 | 16862 | 16925 |
| 31/12/2014 | 12576 | 17195 | 17429 |
| 16/01/2015 | 12611 | 17332 | 17632 |
| 30/01/2015 | 12646 | 17546 | 17884 |
| 16/02/2015 | 12674 | 17671 | 18132 |
| 27/02/2015 | 12733 | 17864 | 18439 |
| 16/03/2015 | 12762 | 18141 | 18811 |
| 31/03/2015 | 12752 | 18042 | 18696 |
| 16/04/2015 | 12776 | 18226 | 18955 |
| 30/04/2015 | 12755 | 17885 | 18497 |
| 18/05/2015 | 12766 | 17855 | 18457 |
| 29/05/2015 | 12768 | 17984 | 18626 |
| 16/06/2015 | 12687 | 17659 | 18193 |
| 30/06/2015 | 12693 | 17625 | 18152 |
| 16/07/2015 | 12766 | 17911 | 18631 |
| 31/07/2015 | 12771 | 17899 | 18522 |
| 17/08/2015 | 12759 | 17824 | 18433 |
| 31/08/2015 | 12701 | 17438 | 17835 |
| 16/09/2015 | 12707 | 17467 | 17834 |
| 30/09/2015 | 12701 | 17383 | 17635 |
| 16/10/2015 | 12723 | 17590 | 17958 |
| 30/10/2015 | 12749 | 17831 | 18299 |
| 16/11/2015 | 12744 | 17803 | 18297 |
| 30/11/2015 | 12774 | 18049 | 18620 |
| 16/12/2015 | 12717 | 17695 | 18093 |
| 31/12/2015 | 12735 | 17734 | 18145 |
| 18/01/2016 | 12696 | 17310 | 17414 |
| 29/01/2016 | 12722 | 17531 | 17747 |
| 16/02/2016 | 12671 | 17219 | 17352 |
| 29/02/2016 | 12702 | 17470 | 17673 |
| 16/03/2016 | 12724 | 17609 | 17886 |
| 31/03/2016 | 12723 | 17637 | 17891 |
| 18/04/2016 | 12731 | 17731 | 18031 |
| 29/04/2016 | 12732 | 17635 | 17919 |
| 16/05/2016 | 12728 | 17634 | 17892 |
| 31/05/2016 | 12747 | 17786 | 18135 |
| 16/06/2016 | 12691 | 17641 | 17829 |
| 30/06/2016 | 12720 | 17797 | 18047 |
| 18/07/2016 | 12735 | 17975 | 18279 |
| 29/07/2016 | 12740 | 18020 | 18324 |
| 16/08/2016 | 12760 | 18055 | 18362 |
| 31/08/2016 | 12759 | 18083 | 18367 |
| 16/09/2016 | 12736 | 17963 | 18223 |
| 30/09/2016 | 12759 | 18064 | 18364 |
| 17/10/2016 | 12746 | 17966 | 18246 |
| 31/10/2016 | 12727 | 17937 | 18236 |
| 16/11/2016 | 12704 | 17928 | 18325 |
| 30/11/2016 | 12698 | 18030 | 18440 |
| 16/12/2016 | 12783 | 18283 | 18821 |
| 31/12/2016 | 12787 | 18281 | 18815 |
| 16/01/2017 | 12790 | 18303 | 18872 |
| 31/01/2017 | 12751 | 18230 | 18753 |
| 16/02/2017 | 12774 | 18420 | 19029 |
| 28/02/2017 | 12775 | 18498 | 19076 |
| 16/03/2017 | 12760 | 18484 | 19129 |
| 31/03/2017 | 12774 | 18564 | 19183 |
| 18/04/2017 | 12778 | 18571 | 19104 |
| 28/04/2017 | 12794 | 18645 | 19273 |
| 16/05/2017 | 12810 | 18673 | 19400 |
