Line chart. Data table with 102 rows and 2 columns follows.
| Valori Quota | |
|---|---|
| 31/08/2021 | 24136 |
| 16/09/2021 | 24055 |
| 30/09/2021 | 23634 |
| 16/10/2021 | 24012 |
| 29/10/2021 | 24216 |
| 16/11/2021 | 24700 |
| 30/11/2021 | 24306 |
| 16/12/2021 | 24410 |
| 31/12/2021 | 24534 |
| 18/01/2022 | 24156 |
| 31/01/2022 | 23753 |
| 16/02/2022 | 23447 |
| 28/02/2022 | 23250 |
| 16/03/2022 | 23075 |
| 31/03/2022 | 23364 |
| 18/04/2022 | 23112 |
| 29/04/2022 | 22552 |
| 16/05/2022 | 22195 |
| 31/05/2022 | 22426 |
| 16/06/2022 | 21270 |
| 30/06/2022 | 21500 |
| 18/07/2022 | 21788 |
| 29/07/2022 | 22614 |
| 16/08/2022 | 22930 |
| 31/08/2022 | 22046 |
| 16/09/2022 | 21667 |
| 30/09/2022 | 20970 |
| 17/10/2022 | 21151 |
| 31/10/2022 | 21545 |
| 16/11/2022 | 21857 |
| 30/11/2022 | 22211 |
| 16/12/2022 | 21546 |
| 30/12/2022 | 21385 |
| 16/01/2023 | 21999 |
| 31/01/2023 | 22162 |
| 16/02/2023 | 22250 |
| 28/02/2023 | 21922 |
| 16/03/2023 | 21908 |
| 31/03/2023 | 22237 |
| 17/04/2023 | 22268 |
| 28/04/2023 | 22241 |
| 16/05/2023 | 22238 |
| 31/05/2023 | 22396 |
| 16/06/2023 | 22811 |
| 30/06/2023 | 22776 |
| 17/07/2023 | 22815 |
| 31/07/2023 | 23093 |
| 16/08/2023 | 22616 |
| 31/08/2023 | 22962 |
| 18/09/2023 | 22855 |
| 29/09/2023 | 22481 |
| 16/10/2023 | 22623 |
| 31/10/2023 | 22190 |
| 16/11/2023 | 22962 |
| 30/11/2023 | 23174 |
| 18/12/2023 | 23756 |
| 29/12/2023 | 23871 |
| 16/01/2024 | 23835 |
| 31/01/2024 | 24132 |
| 16/02/2024 | 24432 |
| 29/02/2024 | 24603 |
| 18/03/2024 | 24757 |
| 29/03/2024 | 25099 |
| 16/04/2024 | 24628 |
| 30/04/2024 | 24637 |
| 16/05/2024 | 25247 |
| 31/05/2024 | 25104 |
| 17/06/2024 | 25542 |
| 28/06/2024 | 25545 |
| 16/07/2024 | 25952 |
| 31/07/2024 | 25715 |
| 16/08/2024 | 25705 |
| 30/08/2024 | 25867 |
| 16/09/2024 | 25858 |
| 30/09/2024 | 26083 |
| 16/10/2024 | 26284 |
| 31/10/2024 | 25938 |
| 18/11/2024 | 26364 |
| 29/11/2024 | 26742 |
| 16/12/2024 | 26859 |
| 31/12/2024 | 26504 |
| 31/01/2025 | 26975 |
| 28/02/2025 | 26922 |
| 31/03/2025 | 25971 |
| 30/04/2025 | 25756 |
| 30/05/2025 | 26504 |
| 30/06/2025 | 26856 |
| 31/07/2025 | 27182 |
| 29/08/2025 | 27332 |
| 30/09/2025 | 27847 |
| 31/10/2025 | 28407 |
| 28/11/2025 | 28387 |
| 31/12/2025 | 28416 |
| 30/01/2026 | 28711 |
| 27/02/2026 | 28992 |
| 31/03/2026 | 28035 |
| 30/04/2026 | 29180 |
| 29/05/2026 | 29926 |
| 30/06/2026 | 30059 |
| 31/07/2026 | 29904 |
| 31/08/2026 | 30156 |
