Line chart. Data table with 102 rows and 2 columns follows.
| Valori Quota | |
|---|---|
| 31/08/2021 | 21542 |
| 16/09/2021 | 21516 |
| 30/09/2021 | 21302 |
| 16/10/2021 | 21456 |
| 29/10/2021 | 21539 |
| 16/11/2021 | 21830 |
| 30/11/2021 | 21677 |
| 16/12/2021 | 21729 |
| 31/12/2021 | 21741 |
| 18/01/2022 | 21488 |
| 31/01/2022 | 21305 |
| 16/02/2022 | 20972 |
| 28/02/2022 | 20954 |
| 16/03/2022 | 20804 |
| 31/03/2022 | 20901 |
| 18/04/2022 | 20688 |
| 29/04/2022 | 20439 |
| 16/05/2022 | 20279 |
| 31/05/2022 | 20307 |
| 16/06/2022 | 19553 |
| 30/06/2022 | 19748 |
| 18/07/2022 | 19994 |
| 29/07/2022 | 20556 |
| 16/08/2022 | 20682 |
| 31/08/2022 | 20068 |
| 16/09/2022 | 19792 |
| 30/09/2022 | 19310 |
| 17/10/2022 | 19374 |
| 31/10/2022 | 19611 |
| 16/11/2022 | 19784 |
| 30/11/2022 | 20017 |
| 16/12/2022 | 19618 |
| 30/12/2022 | 19419 |
| 16/01/2023 | 19848 |
| 31/01/2023 | 19921 |
| 16/02/2023 | 19923 |
| 28/02/2023 | 19721 |
| 16/03/2023 | 19805 |
| 31/03/2023 | 19964 |
| 17/04/2023 | 19938 |
| 28/04/2023 | 19948 |
| 16/05/2023 | 19953 |
| 31/05/2023 | 20066 |
| 16/06/2023 | 20192 |
| 30/06/2023 | 20176 |
| 17/07/2023 | 20152 |
| 31/07/2023 | 20349 |
| 16/08/2023 | 20050 |
| 31/08/2023 | 20319 |
| 18/09/2023 | 20219 |
| 29/09/2023 | 19964 |
| 16/10/2023 | 20019 |
| 31/10/2023 | 19783 |
| 16/11/2023 | 20282 |
| 30/11/2023 | 20460 |
| 18/12/2023 | 20966 |
| 29/12/2023 | 21041 |
| 16/01/2024 | 20966 |
| 31/01/2024 | 21155 |
| 16/02/2024 | 21168 |
| 29/02/2024 | 21253 |
| 18/03/2024 | 21326 |
| 29/03/2024 | 21567 |
| 16/04/2024 | 21236 |
| 30/04/2024 | 21227 |
| 16/05/2024 | 21589 |
| 31/05/2024 | 21463 |
| 17/06/2024 | 21760 |
| 28/06/2024 | 21717 |
| 16/07/2024 | 21996 |
| 31/07/2024 | 21977 |
| 16/08/2024 | 22003 |
| 30/08/2024 | 22057 |
| 16/09/2024 | 22197 |
| 30/09/2024 | 22240 |
| 16/10/2024 | 22334 |
| 31/10/2024 | 22074 |
| 18/11/2024 | 22301 |
| 29/11/2024 | 22610 |
| 16/12/2024 | 22591 |
| 31/12/2024 | 22407 |
| 31/01/2025 | 22628 |
| 28/02/2025 | 22725 |
| 31/03/2025 | 22180 |
| 30/04/2025 | 22070 |
| 30/05/2025 | 22360 |
| 30/06/2025 | 22505 |
| 31/07/2025 | 22665 |
| 29/08/2025 | 22705 |
| 30/09/2025 | 22971 |
| 31/10/2025 | 23312 |
| 28/11/2025 | 23322 |
| 31/12/2025 | 23268 |
| 30/01/2026 | 23404 |
| 27/02/2026 | 23667 |
| 31/03/2026 | 23101 |
| 30/04/2026 | 23569 |
| 29/05/2026 | 23950 |
| 30/06/2026 | 24077 |
| 31/07/2026 | 23868 |
| 31/08/2026 | 23948 |
