Line chart. Data table with 222 rows and 2 columns follows.
| Valore Quota | |
|---|---|
| 31/08/2016 | 12759 |
| 16/09/2016 | 12736 |
| 30/09/2016 | 12759 |
| 17/10/2016 | 12746 |
| 31/10/2016 | 12727 |
| 16/11/2016 | 12704 |
| 30/11/2016 | 12698 |
| 16/12/2016 | 12783 |
| 31/12/2016 | 12787 |
| 16/01/2017 | 12790 |
| 31/01/2017 | 12751 |
| 16/02/2017 | 12774 |
| 28/02/2017 | 12775 |
| 16/03/2017 | 12760 |
| 31/03/2017 | 12774 |
| 18/04/2017 | 12778 |
| 28/04/2017 | 12794 |
| 16/05/2017 | 12810 |
| 31/05/2017 | 12801 |
| 16/06/2017 | 12821 |
| 30/06/2017 | 12805 |
| 17/07/2017 | 12808 |
| 31/07/2017 | 12817 |
| 16/08/2017 | 12823 |
| 31/08/2017 | 12818 |
| 18/09/2017 | 12822 |
| 29/09/2017 | 12835 |
| 16/10/2017 | 12846 |
| 31/10/2017 | 12868 |
| 16/11/2017 | 12862 |
| 30/11/2017 | 12873 |
| 18/12/2017 | 12876 |
| 29/12/2017 | 12850 |
| 16/01/2018 | 12869 |
| 31/01/2018 | 12860 |
| 16/02/2018 | 12854 |
| 28/02/2018 | 12852 |
| 16/03/2018 | 12857 |
| 30/03/2018 | 12876 |
| 16/04/2018 | 12886 |
| 30/04/2018 | 12898 |
| 16/05/2018 | 12863 |
| 31/05/2018 | 12664 |
| 18/06/2018 | 12708 |
| 29/06/2018 | 12689 |
| 16/07/2018 | 12704 |
| 31/07/2018 | 12702 |
| 16/08/2018 | 12673 |
| 31/08/2018 | 12658 |
| 17/09/2018 | 12685 |
| 28/09/2018 | 12666 |
| 16/10/2018 | 12638 |
| 31/10/2018 | 12651 |
| 16/11/2018 | 12636 |
| 30/11/2018 | 12647 |
| 17/12/2018 | 12643 |
| 31/12/2018 | 12642 |
| 16/01/2019 | 12665 |
| 31/01/2019 | 12697 |
| 18/02/2019 | 12711 |
| 28/02/2019 | 12710 |
| 18/03/2019 | 12761 |
| 29/03/2019 | 12766 |
| 16/04/2019 | 12775 |
| 30/04/2019 | 12791 |
| 16/05/2019 | 12758 |
| 31/05/2019 | 12748 |
| 17/06/2019 | 12799 |
| 29/06/2019 | 12839 |
| 16/07/2019 | 12889 |
| 31/07/2019 | 12910 |
| 16/08/2019 | 12898 |
| 31/08/2019 | 12944 |
| 17/09/2019 | 12942 |
| 28/09/2019 | 12948 |
| 16/10/2019 | 12933 |
| 31/10/2019 | 12937 |
| 16/11/2019 | 12926 |
| 29/11/2019 | 12930 |
| 16/12/2019 | 12953 |
| 31/12/2019 | 12943 |
| 16/01/2020 | 12943 |
| 31/01/2020 | 12966 |
| 17/02/2020 | 12997 |
| 28/02/2020 | 12917 |
| 16/03/2020 | 12679 |
| 31/03/2020 | 12710 |
| 16/04/2020 | 12715 |
| 30/04/2020 | 12780 |
| 18/05/2020 | 12776 |
| 29/05/2020 | 12808 |
| 16/06/2020 | 12862 |
| 30/06/2020 | 12862 |
| 16/07/2020 | 12880 |
| 31/07/2020 | 12873 |
| 17/08/2020 | 12913 |
| 31/08/2020 | 12911 |
| 16/09/2020 | 12926 |
| 30/09/2020 | 12899 |
| 16/10/2020 | 12945 |
| 30/10/2020 | 12913 |
| 16/11/2020 | 12966 |
| 30/11/2020 | 12959 |
| 16/12/2020 | 12963 |
| 31/12/2020 | 12975 |
| 18/01/2021 | 12971 |
| 29/01/2021 | 12964 |
| 16/02/2021 | 12984 |
| 26/02/2021 | 12962 |
| 16/03/2021 | 12975 |
| 31/03/2021 | 12988 |
| 16/04/2021 | 12965 |
| 30/04/2021 | 12982 |
| 17/05/2021 | 12979 |
| 31/05/2021 | 12988 |
| 16/06/2021 | 12982 |
| 30/06/2021 | 13000 |
| 16/07/2021 | 12998 |
| 30/07/2021 | 12991 |
| 16/08/2021 | 13005 |
| 31/08/2021 | 13003 |
| 16/09/2021 | 13010 |
| 30/09/2021 | 12994 |
| 16/10/2021 | 13000 |
| 29/10/2021 | 12996 |
| 16/11/2021 | 13020 |
| 30/11/2021 | 12995 |
| 16/12/2021 | 13004 |
| 31/12/2021 | 13004 |
| 18/01/2022 | 13010 |
| 31/01/2022 | 12999 |
| 16/02/2022 | 12995 |
| 28/02/2022 | 12982 |
| 16/03/2022 | 12981 |
| 31/03/2022 | 12985 |
| 18/04/2022 | 12978 |
| 29/04/2022 | 12960 |
| 16/05/2022 | 12954 |
| 31/05/2022 | 12949 |
| 16/06/2022 | 12890 |
| 30/06/2022 | 12907 |
| 18/07/2022 | 12922 |
| 29/07/2022 | 12931 |
| 16/08/2022 | 12956 |
| 31/08/2022 | 12920 |
| 16/09/2022 | 12902 |
| 30/09/2022 | 12878 |
| 17/10/2022 | 12887 |
| 31/10/2022 | 12901 |
| 16/11/2022 | 12904 |
| 30/11/2022 | 12916 |
| 16/12/2022 | 12910 |
| 30/12/2022 | 12912 |
| 16/01/2023 | 12924 |
| 31/01/2023 | 12931 |
| 16/02/2023 | 12917 |
| 28/02/2023 | 12879 |
| 16/03/2023 | 12973 |
| 31/03/2023 | 12994 |
| 17/04/2023 | 12958 |
| 28/04/2023 | 13001 |
| 16/05/2023 | 13010 |
| 31/05/2023 | 13036 |
| 16/06/2023 | 13009 |
| 30/06/2023 | 12999 |
| 17/07/2023 | 13011 |
| 31/07/2023 | 13055 |
| 16/08/2023 | 13020 |
| 31/08/2023 | 13087 |
| 18/09/2023 | 13022 |
| 29/09/2023 | 12995 |
| 16/10/2023 | 13019 |
| 31/10/2023 | 13033 |
| 16/11/2023 | 13146 |
| 30/11/2023 | 13198 |
| 18/12/2023 | 13353 |
| 29/12/2023 | 13392 |
| 16/01/2024 | 13358 |
| 31/01/2024 | 13411 |
| 16/02/2024 | 13359 |
| 29/02/2024 | 13366 |
| 18/03/2024 | 13404 |
| 29/03/2024 | 13448 |
| 16/04/2024 | 13403 |
| 30/04/2024 | 13396 |
| 16/05/2024 | 13458 |
| 31/05/2024 | 13410 |
| 17/06/2024 | 13471 |
| 28/06/2024 | 13474 |
| 16/07/2024 | 13567 |
| 31/07/2024 | 13616 |
| 16/08/2024 | 13631 |
| 30/08/2024 | 13643 |
| 16/09/2024 | 13727 |
| 30/09/2024 | 13765 |
| 16/10/2024 | 13790 |
| 31/10/2024 | 13719 |
| 18/11/2024 | 13797 |
| 29/11/2024 | 13900 |
| 16/12/2024 | 13889 |
| 31/12/2024 | 13865 |
| 31/01/2025 | 13906 |
| 28/02/2025 | 13941 |
| 31/03/2025 | 13871 |
| 30/04/2025 | 13963 |
| 30/05/2025 | 14012 |
| 30/06/2025 | 14014 |
| 31/07/2025 | 14046 |
| 29/08/2025 | 14050 |
| 30/09/2025 | 14083 |
| 31/10/2025 | 14162 |
| 28/11/2025 | 14163 |
| 31/12/2025 | 14147 |
| 30/01/2026 | 14206 |
| 27/02/2026 | 14275 |
| 31/03/2026 | 14065 |
| 30/04/2026 | 14148 |
| 29/05/2026 | 14248 |
| 30/06/2026 | 14294 |
| 31/07/2026 | 14216 |
| 31/08/2026 | 14207 |
