Comparto Obbligazionario Garantito | Comparto Bilanciato Obbligazionario | Comparto Bilanciato | Comparto Prevalentemente Azionario |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data NAV | Valore di quota (€) | Variazione 31.12.15 | Valore di quota (€) | Variazione 31.12.15 | Valore di quota (€) | Variazione 31.12.15 | Valore di quota (€) | Variazione 31.12.15 |
31-12-15 | 12,735 | 17,734 | 18,145 | 19,964 | ||||
18-01-16 | 12,696 | -0,31% | 17,310 | -2,39% | 17,414 | -4,03% | 18,853 | -5,57% |
29-01-16 | 12,722 | -0,10% | 17,531 | -1,14% | 17,747 | -2,19% | 19,316 | -3,25% |
16-02-16 | 12,671 | -0,50% | 17,219 | -2,90% | 17,352 | -4,37% | 18,763 | -6,02% |
29-02-16 | 12,702 | -0,26% | 17,470 | -1,49% | 17,673 | -2,60% | 19,198 | -3,84% |
16-03-16 | 12,724 | -0,09% | 17,609 | -0,70% | 17,886 | -1,43% | 19,534 | -2,15% |
31-03-16 | 12,723 | -0,09% | 17,637 | -0,55% | 17,891 | -1,40% | 19,515 | -2,25% |
18-04-16 | 12,731 | -0,03% | 17,731 | -0,02% | 18,031 | -0,63% | 19,735 | -1,15% |
29-04-16 | 12,732 | -0,02% | 17,635 | -0,56% | 17,919 | -1,25% | 19,573 | -1,96% |
16-05-16 | 12,728 | -0,05% | 17,634 | -0,56% | 17,892 | -1,39% | 19,523 | -2,21% |
31-05-16 | 12,747 | 0,09% | 17,786 | 0,29% | 18,135 | -0,06% | 19,858 | -0,53% |
16-06-16 | 12,691 | -0,35% | 17,641 | -0,52% | 17,829 | -1,74% | 19,409 | -2,78% |
30-06-16 | 12,720 | -0,12% | 17,797 | 0,36% | 18,047 | -0,54% | 19,711 | -1,27% |
18-07-16 | 12,735 | 0,00% | 17,975 | 1,36% | 18,279 | 0,74% | 20,071 | 0,54% |
29-07-16 | 12,740 | 0,04% | 18,020 | 1,61% | 18,324 | 0,99% | 20,118 | 0,77% |
16-08-16 | 12,760 | 0,20% | 18,055 | 1,81% | 18,362 | 1,20% | 20,192 | 1,14% |
31-08-16 | 12,759 | 0,19% | 18,083 | 1,97% | 18,367 | 1,22% | 20,189 | 1,13% |
16-09-16 | 12,736 | 0,01% | 17,963 | 1,29% | 18,223 | 0,43% | 19,993 | 0,15% |
30-09-16 | 12,759 | 0,19% | 18,064 | 1,86% | 18,364 | 1,21% | 20,189 | 1,13% |
17-10-16 | 12,746 | 0,09% | 17,966 | 1,31% | 18,246 | 0,56% | 20,076 | 0,56% |
31-10-16 | 12,727 | -0,06% | 17,937 | 1,14% | 18,236 | 0,50% | 20,087 | 0,62% |
16-11-16 | 12,704 | -0,24% | 17,928 | 1,09% | 18,325 | 0,99% | 20,256 | 1,46% |
30-11-16 | 12,698 | -0,29% | 18,030 | 1,67% | 18,440 | 1,63% | 20,414 | 2,25% |
16-12-16 | 12,783 | 0,38% | 18,283 | 3,10% | 18,821 | 3,73% | 20,959 | 4,98% |
31-12-16 | 12,787 | 0,41% | 18,281 | 3,08% | 18,815 | 3,69% | 20,934 | 4,86% |
ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO
Di seguito sono riportati i rendimenti passati dei comparti in confronto dei relativi benchmark. Per comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr. Nell’esaminare tali dati si ricordi che:
- I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull’aderente;
- Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell’andamento del benchmark;
- Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.
Comparto Obbligazionario Garantito
Comparto Bilanciato Obligazionario
Comparto bilanciato
Comparto prevalentemente azionario