Comparto Obbligazionario Garantito | Comparto Bilanciato Obbligazionario | Comparto Bilanciato Azionario | Comparto Prevalentemente Azionario |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data NAV | Valore di quota (€) | Variazione 31.12.16 | Valore di quota (€) | Variazione 31.12.16 | Valore di quota (€) | Variazione 31.12.16 | Valore di quota (€) | Variazione 31.12.16 |
31-12-16 | 12,787 | 18,281 | 18,815 | 20,934 | ||||
16-01-17 | 12,790 | 0,02% | 18,303 | 0,12% | 18,872 | 0,30% | 21,060 | 0,60% |
31-01-17 | 12,751 | -0,28% | 18,230 | -0,28% | 18,753 | -0,33% | 20,902 | -0,15% |
16-02-17 | 12,774 | -0,10% | 18,420 | 0,76% | 19,029 | 1,14% | 21,312 | 1,81% |
28-02-17 | 12,775 | -0,09% | 18,498 | 1,19% | 19,076 | 1,39% | 21,368 | 2,07% |
16-03-17 | 12,760 | -0,21% | 18,484 | 1,11% | 19,129 | 1,67% | 21,513 | 2,77% |
31-03-17 | 12,774 | -0,10% | 18,564 | 1,55% | 19,183 | 1,96% | 21,552 | 2,95% |
18-04-17 | 12,778 | -0,07% | 18,571 | 1,59% | 19,104 | 1,54% | 21,399 | 2,22% |
28-04-17 | 12,794 | 0,05% | 18,645 | 1,99% | 19,273 | 2,43% | 21,663 | 3,48% |
16-05-17 | 12,810 | 0,18% | 18,673 | 2,14% | 19,400 | 3,11% | 21,871 | 4,48% |
31-05-17 | 12,801 | 0,11% | 18,653 | 2,03% | 19,337 | 2,77% | 21,762 | 3,96% |
16-06-17 | 12,821 | 0,27% | 18,702 | 2,30% | 19,399 | 3,10% | 21,846 | 4,36% |
30-06-17 | 12,805 | 0,14% | 18,541 | 1,42% | 19,210 | 2,10% | 21,597 | 3,17% |
17-07-17 | 12,808 | 0,16% | 18,622 | 1,87% | 19,340 | 2,79% | 21,806 | 4,17% |
31-07-17 | 12,817 | 0,23% | 18,522 | 1,32% | 19,234 | 2,23% | 21,642 | 3,38% |
16-08-17 | 12,823 | 0,28% | 18,564 | 1,55% | 19,285 | 2,50% | 21,713 | 3,72% |
31-08-17 | 12,818 | 0,24% | 18,517 | 1,29% | 19,194 | 2,01% | 21,574 | 3,06% |
18-09-17 | 12,822 | 0,27% | 18,562 | 1,54% | 19,309 | 2,63% | 21,751 | 3,90% |
29-09-17 | 12,835 | 0,38% | 18,645 | 1,99% | 19,451 | 3,38% | 21,967 | 4,93% |
16-10-17 | 12,846 | 0,46% | 18,728 | 2,45% | 19549 | 3,90% | 22,109 | 5,61% |
31-10-17 | 12,868 | 0,63% | 18,823 | 2,96% | 19,667 | 4,53% | 22,266 | 6,36% |
16-11-17 | 12,862 | 0,59% | 18,720 | 2,40% | 19,542 | 3,86% | 22,097 | 5,56% |
30-11-17 | 12,873 | 0,67% | 18,779 | 2,72% | 19,662 | 4,50% | 22,244 | 6,26% |
18-12-17 | 12,876 | 0,70% | 18,876 | 3,25% | 19,860 | 5,55% | ||
29-12-17 | 12,850 | 0,49% | 18,774 | 2,70% | 19,705 | 4,73% |
ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO
Di seguito sono riportati i rendimenti passati dei comparti in confronto dei relativi benchmark. Per comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr. Nell’esaminare tali dati si ricordi che:
- I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull’aderente;
- Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell’andamento del benchmark;
- Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.
Comparto Obbligazionario Garantito
Comparto Bilanciato Obbligazionario
Comparto Bilanciato
Comparto prevalentemente azionario