Comparto Obbligazionario Garantito | Comparto Bilanciato Obbligazionario | Comparto Bilanciato | Comparto Prevalentemente Azionario |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data NAV | Valore di quota (€) | Variazione 31.12.14 | Valore di quota (€) | Variazione 31.12.14 | Valore di quota (€) | Variazione 31.12.14 | Valore di quota (€) | Variazione 31.12.14 |
31-12-14 | 12,576 | 17,195 | 17,429 | 18,972 | ||||
16-01-15 | 12,611 | 0,28% | 17,332 | 0,80% | 17,632 | 1,16% | 19,217 | 1,29% |
30-01-15 | 12,646 | 0,56% | 17,546 | 2,04% | 17,884 | 2,61% | 19,539 | 2,99% |
16-02-15 | 12,674 | 0,78% | 17,671 | 2,77% | 18,132 | 4,03% | 19,931 | 5,05% |
27-02-15 | 12,733 | 1,25% | 17,864 | 3,89% | 18,439 | 5,79% | 20,352 | 7,27% |
16-03-15 | 12,762 | 1,48% | 18,141 | 5,50% | 18,811 | 7,93% | 20,866 | 9,98% |
31-03-15 | 12,752 | 1,40% | 18,042 | 4,93% | 18,696 | 7,27% | 20,697 | 9,09% |
16-04-15 | 12,776 | 1,59% | 18,226 | 6,00% | 18,955 | 8,76% | 21,076 | 11,09% |
30-04-15 | 12,755 | 1,42% | 17,885 | 4,01% | 18,497 | 6,13% | 20,451 | 7,80% |
18-05-15 | 12,766 | 1,51% | 17,855 | 3,84% | 18,457 | 5,90% | 20,467 | 7,88% |
29-05-15 | 12,768 | 1,53% | 17,984 | 4,59% | 18,626 | 6,87% | 20,699 | 9,10% |
16-06-15 | 12,687 | 0,88% | 17,659 | 2,70% | 18,193 | 4,38% | 20,154 | 6,23% |
30-06-15 | 12,693 | 0,93% | 17,625 | 2,50% | 18,152 | 4,15% | 20,078 | 5,83% |
16-07-15 | 12,766 | 1,51% | 17,911 | 4,16% | 18,631 | 6,90% | 20,773 | 9,49% |
31-07-15 | 12,771 | 1,55% | 17,899 | 4,04% | 18,522 | 6,27% | 20,555 | 8,34% |
17-08-15 | 12,759 | 1,46% | 17,824 | 3,66% | 18,433 | 5,76% | 20,419 | 7,63% |
31-08-15 | 12,701 | 0,99% | 17,438 | 1,41% | 17,835 | 2,33% | 19,548 | 3,04% |
16-09-15 | 12,707 | 1,04% | 17,467 | 1,58% | 17,834 | 2,32% | 19,548 | 3,04% |
30-09-15 | 12,701 | 0,99% | 17,383 | 1,09% | 17,635 | 1,18% | 19,204 | 1,22% |
16-10-15 | 12,723 | 1,17% | 17,590 | 2,30% | 17,958 | 3,04% | 19,680 | 3,73% |
30-10-15 | 12,749 | 1,38% | 17,831 | 3,70% | 18,299 | 4,99% | 20,172 | 6,33% |
16-11-15 | 12,744 | 1,34% | 17,803 | 3,54% | 18,297 | 4,98% | 20,178 | 6,36% |
30-11-15 | 12,774 | 1,57% | 18,049 | 4,97% | 18,620 | 6,83% | 20,626 | 8,72% |
16-12-15 | 12,717 | 1,12% | 17,695 | 2,91% | 18,093 | 3,81% | 19,897 | 4,88% |
31-12-15 | 12,735 | 1,26% | 17,734 | 3,13% | 18,145 | 4,11% | 19,964 | 5,23% |
ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO
Di seguito sono riportati i rendimenti passati dei comparti in confronto dei relativi benchmark. Per comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr. Nell’esaminare tali dati si ricordi che:
- I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull’aderente;
- Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell’andamento del benchmark;
- Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.
Comparto Obbligazionario Garantito
Comparto Bilanciato Obligazionario
Comparto bilanciato
Comparto prevalentemente azionario