Comparto Obbligazionario Garantito | Comparto Bilanciato Obbligazionario | Comparto Bilanciato Azionario |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data NAV | Valore di quota (€) | Variazione 29.12.18 | Valore di quota (€) | Variazione 29.12.18 | Valore di quota (€) | Variazione 29.12.18 |
29-12-18 | 12,642 | 18,137 | 18,423 | |||
16-01-19 | 12,665 | 0,18% | 18,370 | 1,28% | 18,802 | 2,06% |
31-01-19 | 12,697 | 0,44% | 18,524 | 2,13% | 19,027 | 3,28% |
18-02-19 | 12,711 | 0,55% | 18,698 | 3,09% | 19,306 | 4,79% |
28-02-19 | 12,710 | 0,54% | 18,694 | 3,07% | 19,316 | 4,85% |
16-03-19 | 12,761 | 0,94% | 18,864 | 4,01% | 19,550 | 6,12% |
29-03-19 | 12,766 | 0,98% | 18,913 | 4,28% | 19,549 | 6,11% |
16-04-19 | 12,775 | 1,05% | 19,049 | 5,03% | 19,828 | 7,63% |
30-04-19 | 12,791 | 1,18% | 19,138 | 5,52% | 19,931 | 8,19% |
16-05-19 | 12,758 | 0,92% | 18,985 | 4,68% | 19,633 | 6,57% |
31-05-19 | 12,748 | 0,84% | 18,847 | 3,91% | 19,301 | 4,77% |
17-06-19 | 12,799 | 1,24% | 19,008 | 4,80% | 19,582 | 6,29% |
29-06-19 | 12,839 | 1,56% | 19,153 | 5,60% | 19,802 | 7,49% |
16-07-19 | 12,889 | 1,95% | 19,298 | 6,40% | 20,023 | 8,68% |
31-07-19 | 12,910 | 2,12% | 19,326 | 6,56% | 19,991 | 8,51% |
16-08-19 | 12,898 | 2,02% | 19,215 | 5,94% | 19,672 | 6,78% |
31-08-19 | 12,944 | 2,39% | 19,386 | 6,89% | 19,911 | 8,08% |
17-09-19 | 12,942 | 2,37% | 19,474 | 7,37% | 20,161 | 9,43% |
28-09-19 | 12,948 | 2,42% | 19,498 | 7,50% | 20,124 | 9,23% |
16-10-19 | 12,933 | 2,30% | 19,440 | 7,18% | 20,098 | 9,09% |
31-10-19 | 12,937 | 2,33% | 19,469 | 7,34% | 20,164 | 9,45% |
16-11-19 | 12,926 | 2,25% | 19,569 | 7,90% | 20,396 | 10,71% |
29-11-19 | 12,930 | 2,28% | 19,618 | 8,17% | 20,460 | 11,06% |
16-12-19 | 12,953 | 2,46% | 19,708 | 8,66% | 20,642 | 12,04% |
31-12-19 | 12,943 | 2,38% | 19,700 | 8,62% | 20,667 | 12,18% |
ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO
Di seguito sono riportati i rendimenti passati dei comparti in confronto dei relativi benchmark. Per comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr. Nell’esaminare tali dati si ricordi che:
- I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull’aderente;
- Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell’andamento del benchmark;
- Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.
Comparto Obbligazionario Garantito
Comparto Bilanciato Obbligazionario
Comparto Bilanciato Azionario