Comparto Obbligazionario Garantito | Comparto Bilanciato Obbligazionario | Comparto Bilanciato Azionario |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data NAV | Valore di quota (€) | Variazione 29.12.21 | Valore di quota (€) | Variazione 29.12.21 | Valore di quota (€) | Variazione 29.12.21 |
31-12-21 | 13,004 | 21,741 | 24,534 | |||
18-01-22 | 13,010 | 0,05% | 21,488 | -1,16% | 24,156 | -1,54% |
31-01-22 | 12,999 | -0,04% | 21,305 | -2,01% | 23,753 | -3,18% |
16-02-22 | 12,995 | -0,07% | 20,972 | -3,54% | 23,447 | -4,43% |
28-02-22 | 12,982 | -0,17% | 20,954 | -3,62% | 23,250 | -5,23% |
16-03-22 | 12,981 | -0,18% | 20,804 | -4,31% | 23,075 | -5,95% |
31-03-22 | 12,985 | -0,15% | 20,901 | -3,86% | 23,364 | -4,77% |
18-04-22 | 12,978 | -0,20% | 20,688 | -4,84% | 23,112 | -5,80% |
29-04-22 | 12,960 | -0,34% | 20,439 | -5,99% | 22,552 | -8,08% |
16-05-22 | 12,954 | -0,38% | 20,279 | -6,72% | 22,195 | -9,53% |
31-05-22 | 12,949 | -0,42% | 20,307 | -6,60% | 22,426 | -8,59% |
16-06-22 | 12,890 | -0,88% | 19,553 | -10,06% | 21,270 | -13,30% |
30-06-22 | 12,907 | -0,75% | 19,748 | -9,17% | 21,500 | -12,37% |
18-07-22 | 12,922 | -0,63% | 19,994 | -8,04% | 21,788 | -11,19% |
29-07-22 | 12,931 | -0,56% | 20,556 | -5,45% | 22,614 | -7,83% |
16-08-22 | 12,956 | -0,37% | 20,682 | -4,87% | 22,930 | -6,54% |
31-08-22 | 12,920 | -0,65% | 20,068 | -7,70% | 22,046 | -10,14% |
16-09-22 | 12,902 | -0,78% | 19,792 | -8,96% | 21,667 | -11,69% |
30-09-22 | 12,878 | -0,97% | 19,310 | -11,18% | 20,970 | -14,53% |
17-10-22 | 12,887 | -0,90% | 19,374 | -10,89% | 21,151 | -13,79% |
31-10-22 | 12,901 | -0,79% | 19,611 | -9,80% | 21,545 | -12,18% |
16-11-22 | 12,904 | -0,77% | 19,784 | -9,00% | 21,857 | -10,91% |
30-11-22 | 12,916 | -0,68% | 20,017 | -7,93% | 22,211 | -9,47% |
16-12-22 | 12,910 | -0,72% | 19,618 | -9,76% | 21,546 | -12,18% |
30-12-22 | 12,912 | -0,71% | 19,419 | -10,68% | 21,385 | -12,84% |
ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO
Di seguito sono riportati i rendimenti passati dei comparti in confronto dei relativi benchmark. Per comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr. Nell’esaminare tali dati si ricordi che:
- I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull’aderente;
- Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell’andamento del benchmark;
- Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.
Comparto Obbligazionario Garantito
Comparto Bilanciato Obbligazionario
Comparto Bilanciato Azionario