Comparto Obbligazionario Garantito | Comparto Bilanciato Obbligazionario | Comparto Bilanciato Azionario |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data NAV | Valore di quota (€) | Variazione 29.12.23 | Valore di quota (€) | Variazione 29.12.23 | Valore di quota (€) | Variazione 29.12.23 |
29-12-23 | 13,392 | 21,041 | 23,871 | |||
16-01-24 | 13,358 | -0,25% | 20,966 | -0,36% | 23,835 | -0,15% |
31-01-24 | 13,411 | 0,14% | 21,155 | 0,54% | 24,132 | 1,09% |
16-02-24 | 13,359 | -0,25% | 21,168 | 0,60% | 24,432 | 2,35% |
29-02-24 | 13,366 | -0,19% | 21,253 | 1,01% | 24,603 | 3,07% |
18-03-24 | 13,404 | 0,09% | 21,326 | 1,35% | 24,757 | 3,71% |
29-03-24 | 13,448 | 0,42% | 21,567 | 2,50% | 25,099 | 5,14% |
16-04-24 | 13,403 | 0,08% | 21,236 | 0,93% | 24,628 | 3,17% |
30-04-24 | 13,396 | 0,03% | 21,227 | 0,88% | 24,637 | 3,21% |
16-05-24 | 13,458 | 0,49% | 21,589 | 2,60% | 25,247 | 5,76% |
31-05-24 | 13,410 | 0,13% | 21,463 | 2,01% | 25,104 | 5,17% |
17-06-24 | 13,471 | 0,59% | 21,760 | 3,42% | 25,542 | 7,00% |
28-06-24 | 13,474 | 0,61% | 21,717 | 3,21% | 25,545 | 7,01% |
16-07-24 | 13,567 | 1,31% | 21,996 | 4,54% | 25,952 | 8,72% |
31-07-24 | 13,616 | 1,67% | 21,977 | 4,45% | 25,715 | 7,72% |
16-08-24 | 13,631 | 1,78% | 22,003 | 4,57% | 25,705 | 7,68% |
30-08-24 | 13,643 | 1,87% | 22,057 | 4,83% | 25,867 | 8,36% |
16-09-24 | 13,727 | 2,50% | 22,197 | 5,49% | 25,858 | 8,32% |
30-09-24 | 13,765 | 2,79% | 22,240 | 5,70% | 26,083 | 9,27% |
16-10-24 | ||||||
31-10-24 | ||||||
18-11-24 | ||||||
29-11-24 | ||||||
16-12-24 | ||||||
31-12-24 |
ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO
Di seguito sono riportati i rendimenti passati dei comparti in confronto dei relativi benchmark. Per comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr. Nell’esaminare tali dati si ricordi che:
- I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull’aderente;
- Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell’andamento del benchmark;
- Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.
Comparto Obbligazionario Garantito
Comparto Bilanciato Obbligazionario
Comparto Bilanciato Azionario