Comparto Obbligazionario Garantito | Comparto Bilanciato Obbligazionario | Comparto Bilanciato Azionario |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data NAV | Valore di quota (€) | Variazione 30.12.22 | Valore di quota (€) | Variazione 30.12.22 | Valore di quota (€) | Variazione 30.12.22 |
30-12-22 | 12,912 | 19,419 | 21,385 | |||
16-01-23 | 12,924 | 0,09% | 19,848 | 2,21% | 21,999 | 2,87% |
31-01-23 | 12,931 | 0,15% | 19,921 | 2,59% | 22,162 | 3,63% |
16-02-23 | 12,917 | 0,04% | 19,923 | 2,60% | 22,250 | 4,04% |
28-02-23 | 12,879 | -0,26% | 19,721 | 1,56% | 21,922 | 2,51% |
16-03-23 | 12,973 | 0,47% | 19,805 | 1,99% | 21,908 | 2,45% |
31-03-23 | 12,994 | 0,64% | 19,964 | 2,81% | 22,237 | 3,98% |
17-04-23 | 12,958 | 0,36% | 19,938 | 2,67% | 22,268 | 4,13% |
28-04-23 | 13,001 | 0,69% | 19,948 | 2,72% | 22,241 | 4,00% |
16-05-23 | 13,010 | 0,76% | 19,953 | 2,75% | 22,238 | 3,99% |
31-05-23 | 13,036 | 0,96% | 20,066 | 3,33% | 22,396 | 4,73% |
16-06-23 | 13,009 | 0,75% | 20,192 | 3,98% | 22,811 | 6,67% |
30-06-23 | 12,999 | 0,67% | 20,176 | 3,90% | 22,776 | 6,50% |
17-07-23 | 13,011 | 0,77% | 20,152 | 3,77% | 22,815 | 6,69% |
31-07-23 | 13,055 | 1,11% | 20,349 | 4,79% | 23,093 | 7,99% |
16-08-23 | 13,020 | 0,84% | 20,050 | 3,25% | 22,616 | 5,76% |
31-08-23 | 13,087 | 1,36% | 20,319 | 4,63% | 22,962 | 7,37% |
18-09-23 | 13,022 | 0,85% | 20,219 | 4,12% | 22,855 | 6,87% |
29-09-23 | 12,995 | 0,64% | 19,964 | 2,81% | 22,481 | 5,13% |
16-10-23 | 13,019 | 0,83% | 20,019 | 3,09% | 22,623 | 5,79% |
31-10-23 | 13,033 | 0,94% | 19,783 | 1,87% | 22,190 | 3,76% |
16-11-23 | 13,146 | 1,81% | 20,282 | 4,44% | 22,962 | 7,37% |
30-11-23 | 13,198 | 2,21% | 20,460 | 5,36% | 23,174 | 8,37% |
18-12-23 | 13,353 | 3,42% | 20,966 | 7,97% | 23,756 | 11,09% |
29-12-23 | 13,392 | 3,72% | 21,041 | 8,35% | 23,871 | 11,62% |
ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO
Di seguito sono riportati i rendimenti passati dei comparti in confronto dei relativi benchmark. Per comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr. Nell’esaminare tali dati si ricordi che:
- I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull’aderente;
- Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell’andamento del benchmark;
- Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.
Comparto Obbligazionario Garantito
Comparto Bilanciato Obbligazionario
Comparto Bilanciato Azionario