Comparto Obbligazionario Garantito | Comparto Bilanciato Obbligazionario | Comparto Bilanciato Azionario |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data NAV | Valore di quota (€) | Variazione 31.12.24 | Valore di quota (€) | Variazione 31.12.24 | Valore di quota (€) | Variazione 31.12.24 |
31-12-2024 | 13,865 | 22,407 | 26,504 | |||
31-01-2025 | 13,906 | 0,30% | 22,628 | 0,99% | 26,975 | 1,78% |
28-02-2025 | 13,941 | 0,55% | 22,725 | 1,42% | 26,922 | 1,58% |
31-03-2025 | ||||||
30-04-2025 | ||||||
30-05-2025 | ||||||
30-06-2025 | ||||||
31-07-2025 | ||||||
29-08-2025 | ||||||
30-09-2025 | ||||||
31-10-2025 | ||||||
28-11-2025 | ||||||
31-12-2025 |

ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO
Di seguito sono riportati i rendimenti passati dei comparti in confronto dei relativi benchmark. Per comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr. Nell’esaminare tali dati si ricordi che:
- I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull’aderente;
- Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell’andamento del benchmark;
- Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.
Comparto Obbligazionario Garantito
Comparto Bilanciato Obbligazionario
Comparto Bilanciato Azionario