Comparto Monetario | Comparto Obbligazionario Garantito | Comparto Bilanciato Obbligazionario | Comparto Bilanciato | Comparto Prevalentemente Azionario |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data NAV | Valore di quota (€) | Variazione 31.12.12 | Valore di quota (€) | Variazione 31.12.12 | Valore di quota (€) | Variazione 31.12.12 | Valore di quota (€) | Variazione 31.12.12 | Valore di quota (€) | Variazione 31.12.12 |
31-12-12 | 12,275 | 12,070 | 15,039 | 14,487 | 15,023 | |||||
16-01-13 | 12,286 | 0,09% | 12,153 | 0,69% | 15,123 | 0,56% | 14,665 | 1,23% | 15,277 | 1,69% |
31-01-13 | 12,284 | 0,07% | 12,119 | 0,41% | 15,065 | 0,17% | 14,662 | 1,21% | 15,311 | 1,92% |
18-02-13 | 12,299 | 0,20% | 12,128 | 0,48% | 15,159 | 0,80% | 14,666 | 1,24% | 15,356 | 2,22% |
28-02-13 | 12,300 | 0,20% | 12,100 | 0,25% | 15,239 | 1,33% | 14,734 | 1,70% | 15,462 | 2,92% |
18-03-13 | 12,308 | 0,27% | 12,135 | 0,54% | 15,412 | 2,48% | 14,946 | 3,17% | 15,737 | 4,75% |
29-03-13 | 12,306 | 0,25% | 12,101 | 0,26% | 15,445 | 2,70% | 14,904 | 2,88% | 15,684 | 4,40% |
16-04-13 | 12,324 | 0,40% | 12,148 | 0,65% | 15,390 | 2,33% | 14,821 | 2,31% | 15,529 | 3,37% |
30-04-13 | 12,340 | 0,53% | 12,220 | 1,24% | 15,554 | 3,42% | 15,046 | 3,86% | 15,864 | 5,60% |
16-05-13 | 12,346 | 0,58% | 12,250 | 1,49% | 15,777 | 4,91% | 15,366 | 6,07% | 16,325 | 8,67% |
31-05-13 | 12,337 | 0,51% | 12,235 | 1,37% | 15,680 | 4,26% | 15,162 | 4,66% | 16,138 | 7,42% |
17-06-13 | 12,326 | 0,42% | 12,188 | 0,98% | 15,554 | 3,42% | 15,000 | 3,54% | 15,896 | 5,81% |
28-06-13 | 12,306 | 0,25% | 12,155 | 0,70% | 15,446 | 2,71% | 14,858 | 2,56% | 15,718 | 4,63% |
16-07-13 | 12,324 | 0,40% | 12,196 | 1,04% | 15,702 | 4,41% | 15,148 | 4,56% | 16,094 | 7,13% |
31-07-13 | 12,331 | 0,46% | 12,218 | 1,23% | 15,671 | 4,20% | 15,209 | 4,98% | 16,167 | 7,61% |
16-08-13 | 12,344 | 0,56% | 12,246 | 1,46% | 15,719 | 4,52% | 15,285 | 5,52% | 16,308 | 8,55% |
30-08-13 | 12,342 | 0,55% | 12,218 | 1,23% | 15,599 | 3,72% | 15,077 | 4,07% | 16,013 | 6,59% |
16-09-13 | 12,348 | 0,59% | 12,236 | 1,38% | 15,784 | 4,95% | 15,376 | 6,14% | 16,494 | 9,79% |
30-09-13 | 12,354 | 0,64% | 12,247 | 1,47% | 15,755 | 4,76% | 15,334 | 5,85% | 16,393 | 9,12% |
16-10-13 | 12,371 | 0,78% | 12,300 | 1,91% | 15,800 | 5,06% | 15,524 | 7,16% | 16,605 | 10,53% |
31-10-13 | 12,382 | 0,87% | 12,329 | 2,15% | 15,926 | 5,90% | 15,665 | 8,13% | 16,788 | 11,75% |
18-11-13 | 12,399 | 1,01% | 12,363 | 2,43% | 15,985 | 6,29% | 15,818 | 9,19% | 16,982 | 13,04% |
29-11-13 | 12,405 | 1,06% | 12,373 | 2,51% | 15,972 | 6,20% | 15,815 | 9,17% | 16,972 | 12,97% |
16-12-13 | 12,409 | 1,09% | 12,351 | 2,33% | 15,819 | 5,19% | 15,572 | 7,49% | 16,630 | 10,70% |
31-12-13 | 12,409 | 1,09% | 12,354 | 2,35% | 15,993 | 6,34% | 15,867 | 9,53% | 17,010 | 13,23% |

ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO
Di seguito sono riportati i rendimenti passati dei comparti in confronto dei relativi benchmark. Per comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr. Nell’esaminare tali dati si ricordi che:
- I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull’aderente;
- Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell’andamento del benchmark;
- Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.
Comparto Obbligazionario Garantito
Comparto Bilanciato Obligazionario
Comparto bilanciato
Comparto prevalentemente azionario