| Comparto Obbligazionario Garantito | Comparto Bilanciato Obbligazionario | Comparto Bilanciato Azionario |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data NAV | Valore di quota (€) | Variazione 31.12.25 | Valore di quota (€) | Variazione 31.12.25 | Valore di quota (€) | Variazione 31.12.25 |
| 31-12-2025 | 14,147 | 23,268 | 28,416 | |||
| 30-01-2026 | 14,206 | 0,42% | 23,404 | 0,58% | 28,711 | 1,04% |
| 27-02-2026 | 14,275 | 0,90% | 23,667 | 1,71% | 28,992 | 2,03% |
| 31-03-2026 | ||||||
| 30-04-2026 | ||||||
| 29-05-2026 | ||||||
| 30-06-2026 | ||||||
| 31-07-2026 | ||||||
| 31-08-2026 | ||||||
| 30-09-2026 | ||||||
| 30-10-2026 | ||||||
| 30-11-2026 | ||||||
| 31-12-2026 | ||||||

ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO
Di seguito sono riportati i rendimenti passati dei comparti in confronto dei relativi benchmark. Per comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr. Nell’esaminare tali dati si ricordi che:
- I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull’aderente;
- Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell’andamento del benchmark;
- Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.
Comparto Obbligazionario Garantito
Comparto Bilanciato Obbligazionario
Comparto Bilanciato Azionario


