| Comparto Obbligazionario Garantito | Comparto Bilanciato Obbligazionario | Comparto Bilanciato Azionario |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data NAV | Valore di quota (€) | Variazione 29.12.17 | Valore di quota (€) | Variazione 29.12.17 | Valore di quota (€) | Variazione 29.12.17 |
| 29-12-17 | 12,850 | 18,774 | 19,705 | |||
| 16-01-18 | 12,869 | 0,15% | 18,887 | 0,60% | 19,970 | 1,34% |
| 31-01-18 | 12,860 | 0,08% | 18,819 | 0,24% | 19,923 | 1,11% |
| 16-02-18 | 12,854 | 0,03% | 18,639 | -0,72% | 19,559 | -0,74% |
| 28-02-18 | 12,852 | 0,02% | 18,676 | -0,52% | 19,583 | 0,62% |
| 16-03-18 | 12,857 | 0,05% | 18,673 | -0,54% | 19,547 | 0,80% |
| 30-03-17 | 12,876 | 0,20% | 18,525 | -1,33% | 19,215 | -2,49% |
| 16-04-18 | 12,886 | 0.28% | 18,571 | -1,08% | 19,309 | -2,01% |
| 30-04-18 | 12,898 | 0,37% | 18,663 | -0,59% | 19,444 | -1,32% |
| 16-05-18 | 12,863 | 0,10% | 18,786 | 0,06% | 19,680 | -013% |
| 31-05-18 | 12,664 | -1,45% | 18,735 | -0,21% | 19,568 | -0,70% |
| 18-06-18 | 12,708 | -1,11% | 18,832 | 0,31% | 19,721 | 0,08% |
| 29-06-18 | 12,689 | -1,25% | 18,677 | -0,52% | 19,450 | -1,29% |
| 16-07-18 | 12,704 | -1,14% | 18,783 | 0,05% | 19,625 | -0,41% |
| 31-07-18 | 12,702 | -1,15% | 18,793 | 0,10% | 19,653 | -0,26% |
| 16-08-18 | 12,673 | -1,38% | 18,802 | 0,15% | 19,628 | -0,39% |
| 31-08-18 | 12,658 | -1,49% | 18,819 | 0,24% | 19,730 | 0,13% |
| 17-09-18 | 12,685 | -1,28% | 18,756 | -0,10% | 19,612 | -0,47% |
| 28-09-18 | 12,666 | -1,43% | 18,840 | 0,35% | 19,760 | 0,28% |
| 16-10-18 | 12,638 | -1,64% | 18,551 | -1,19% | 19,258 | -2,27% |
| 31-10-18 | 12,651 | -1,55% | 18,446 | -1,75% | 19,009 | -3,53% |
| 16-11-18 | 12,636 | -1,67% | 18,422 | -1,87% | 19,003 | -3,56% |
| 30-11-18 | 12,647 | -1,58% | 18,449 | -1,73% | 19,045 | -3,35% |
| 17-12-18 | 12,643 | -1,61% | 18,205 | -3,03% | 18,529 | -5,97% |
| 31-12-18 | 12,642 | -1,62% | 18,137 | -3,39% | 18,423 | -6,51% |

ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO
Di seguito sono riportati i rendimenti passati dei comparti in confronto dei relativi benchmark. Per comparto Obbligazionario Garantito è stato inoltre indicato il confronto con il coefficiente di rivalutazione del Tfr. Nell’esaminare tali dati si ricordi che:
- I dati dei rendimenti non includono i costi gravanti direttamente sull’aderente;
- Il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono considerati nell’andamento del benchmark;
- Il benchmark è riportato al netto dei soli oneri fiscali vigenti Si precisa, inoltre, che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.
Comparto Obbligazionario Garantito
Comparto Bilanciato Obbligazionario
Comparto Bilanciato Azionario


